VCU Rams vs Rhode Island Rams

Rhode Island RamsRhode IslandURI
1
F

VCU RamsVCUVCU
9
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Cullen | 3.1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 52-35 |
P. Aikens | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22-12 |
B. Perry | 4.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 73-48 |
Aciertos
8
13
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
8
18
Corredores que se quedaron en base
8
10
Información del partido
Capital One Park
10:00 AM, 24 de Mayo, 2026
Tysons, Virginia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 9 | 13 | 0 |
Anotaciones
Entrada | URI | VCU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Adelman,Trent falló con rodado para doble play, ss to 2b to 1b (0-2 SF); Kirkpatrick,Nate anotó, unearned; Maher,Quinn advanced a tercera base; Warden,Alec out at 2B on the play, ss to 2b. | 0 | 1 | ||
| 4° | Warden,Alec bateó sencillo through the left side of the infield, 2RBI (0-0); Flores,Nick anotó; Kirkpatrick,Nate anotó from segunda base. | 0 | 3 | ||
| 4° | Adelman,Trent bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 2RBI (0-2 KK); Warden,Alec anotó from primera base. | 0 | 5 | ||
| 4° | Lee,Jacob bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-2 BKBF); Petite,Michael anotó; Lethert,Teige advanced a segunda base. | 0 | 6 | ||
| 4° | Flores,Nick bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-0); Lethert,Teige anotó from segunda base; Lee,Jacob advanced from primera base a tercera base; Flores,Nick advanced a segunda base on the throw. | 0 | 7 | ||
| 8° | Hopko,Jack bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Henschel,Ryan anotó; Moroney,Reece advanced a segunda base. | 1 | 7 | ||
| 8° | Lee,Jacob reached on a throwing error throwing by 2b by Penney,Scott (E4) (0-0); Petite,Michael anotó, unearned. | 1 | 8 | ||
| 8° | Kirkpatrick,Nate bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-1 F); Lee,Jacob anotó, unearned; Flores,Nick advanced from primera base a tercera base. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible