Penn State Nittany Lions en Oregon Ducks

Penn State Nittany LionsPenn StatePSU
12-29
0
12-29
F

19
Oregon DucksOregonORE
32-11
5
32-11
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
I. Shayter | 3.2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 59-38 |
K. Emmons | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 37-22 |
M. Horwat | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-11 |
D. Loosli | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 |
Aciertos
5
9
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
5
18
Corredores que se quedaron en base
9
7
Información del partido
PK Park
1:05 PM, 26 de Abril, 2026
Eugene, Oregon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | PSU | ORE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Smith, D bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 0 | 1 | ||
| 4° | Mabeus, B bateó un doble al jardín derecho field, RBI (0-0); Molony, M advanced a tercera; Laya, A anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Lauaki, N falló con elevado to rf, SF, RBI (1-2 BFK); Mabeus, B advanced a tercera; Molony, M anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Laya, A bateó sencillo up the middle, RBI (2-1 BBK); Smith, D anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Mabeus, B bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-0 B). | 0 | 5 | ||
Sin información disponible