Northwestern Wildcats vs Indiana Hoosiers

Indiana HoosiersIndianaIU
21-25
9
21-25
F

Northwestern WildcatsNorthwesternNU
17-25-1
2
17-25-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
T. Neubeck | 6.0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 100-62 |
J. Vogel | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-16 |
R. Rivera | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32-21 |
Aciertos
11
7
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
15
8
Corredores que se quedaron en base
9
10
Información del partido
Wrigley Field
6:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Chicago, Illinois
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Anotaciones
Entrada | IU | NU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ten Oever falló con elevado to rf, SF, RBI (3-2 FBBFB); Denny anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Hanley bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (3-2 FBBKB); Denny anotó, unearned. | 3 | 0 | ||
| 3° | ten Oever bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); Hanley anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Fry bateó sencillo al jardín central field, 2 RBI (2-1 KBB); Malamazian anotó; ten Oever anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | RUIZ bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); KUCHERAK advanced a tercera, anotó on a fielding error by lf; MCELFATRICK anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | ten Oever fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-0); Hanley advanced a segunda; Denny advanced a tercera; Moore, W. anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Malamazian falló con elevado to cf, SF, RBI (0-0); Denny anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | Decker bateó un triple entre el jardín derecho y central, 2 RBI (0-0); ten Oever anotó; Hanley anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible