Notre Dame Fighting Irish en Pittsburgh Panthers

Notre Dame Fighting IrishNotre DameND
29-21
6
29-21
Final/10

Pittsburgh PanthersPittPITT
30-22
4
30-22
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
T. Uber | 4.1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 70-40 |
D. Singleton | 3.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 59-36 |
N. Rooney | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40-22 |
Aciertos
12
5
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
18
14
Corredores que se quedaron en base
10
6
Información del partido
Charles L. Cost Field
1:00 PM, 15 de Mayo, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Anotaciones
Entrada | ND | PITT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lee,Jayce bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-1 BBBK); Coy,Noah anotó from primera base. | 1 | 0 | ||
| 2° | Baran,Joey bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 KFBF); Wagner,Kai anotó from segunda base. | 1 | 1 | ||
| 5° | LaSala,Anthony bateó un jonrón (375 ft), 2o of seasen base, RBI (2-1 BBF). | 1 | 2 | ||
| 5° | Carrier,Lorenzo sacrifice fly to rf, RBI (3-0 BBB); Nessler,AJ anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Miranda,Shane bateó un doble entre el jardín derecho y central, 3RBI (3-1 BKBB); Lee,Jayce anotó; Barth,Mason anotó from segunda base; Ricks,Caleb anotó from primera base. | 4 | 3 | ||
| 6° | Baran,Joey bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (403 ft), 7o of seasen base, RBI (3-1 FBBB). | 4 | 4 | ||
| 10° | Barth,Mason bateó un jonrón a primera base, 4o of seasen base, 2RBI (0-0); Passo,Dylan anotó from primera base. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible