California Golden Bears en Virginia Cavaliers

California Golden BearsCaliforniaCAL
27-24
8
27-24
F

23
Virginia CavaliersVirginiaUVA
33-18
7
33-18
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
E. Foley | 4.0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 59-40 |
T. Kreis | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21-12 |
J. Lopez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 |
R. Spalliero | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15-5 |
C. Clark | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 |
C. Colombara | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19-11 |
T. Roach | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-14 |
Aciertos
7
11
Cuadrangulares
3
5
Bases totales
17
27
Corredores que se quedaron en base
1
6
Información del partido
Davenport Field at Disharoon Park
11:00 AM, 10 de Mayo, 2026
Charlottesville, Virginia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
Anotaciones
Entrada | CAL | UVA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tiroly,Joe bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (427 ft), 11o of seasen base, RBI (1-2 FFB). | 0 | 1 | ||
| 1° | Harris,Sam bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (435 ft), 14o of seasen base, 2RBI (2-2 BSFB); Didawick,Harrison anotó from primera base. | 0 | 3 | ||
| 3° | Gracia,AJ bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field (412 ft), 13o of seasen base, RBI (2-1 BBK). | 0 | 4 | ||
| 5° | Kodama,Ethan sacrifice fly to cf, RBI (2-1 SBB); Schmidt,Carl anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Snyder,Gannon bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (364 ft), 1er of seasen base, 2RBI (1-0 B); Olmstead,Lawson anotó from primera base. | 3 | 4 | ||
| 5° | Tiroly,Joe bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field (414 ft), 12o of seasen base, RBI (3-2 BFSBB). | 3 | 5 | ||
| 6° | Murillo,Daniel bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (423 ft), 11o of seasen base, RBI (0-1 K). | 4 | 5 | ||
| 7° | Kenady,Jett bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (430 ft), 10o of seasen base, 4RBI (1-0 B); Errecart,Brady anotó; Kodama,Ethan anotó from segunda base; Prather,Hideki anotó from primera base. | 8 | 5 | ||
| 7° | Tiroly,Joe bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (356 ft), 13o of seasen base, 2RBI (0-0); Gracia,AJ anotó from primera base. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible