Texas A&M-Corpus Christi Islanders en Texas A&M Aggies

Texas A&M-Corpus Christi IslandersTexas A&M-CCAMCC
3
F

24
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
4-0
8
4-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | AMCC | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sanchez bateó un jonrón down the lf line, RBI (1-2 BFKF). | 1 | 0 | ||
| 2° | Cassie bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-0). | 2 | 0 | ||
| 4° | PARTIDA bateó un jonrón al jardín central field, RBI (3-2 BKSBB). | 2 | 1 | ||
| 6° | KELLNER bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-1 BS); CHESTNUT anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Azemar bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K); Sanchez anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | WILSON bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (0-0); KIEL II anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | HARRISON bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-1 BFBB). | 3 | 6 | ||
| 8° | KIEL II bateó sencillo through the right side, advanced a segunda on a fielding error by rf, RBI (0-2 KK); JORDAN anotó, unearned; GRAHOVAC anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible