Mississippi State Bulldogs en Texas Longhorns

10
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
35-11
1
35-11
F

4
Texas LonghornsTexasTEX
34-9
3
34-9
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
T. Valincius | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 88-53 |
M. Miller | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31-19 |
J. Gleason | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 |
Aciertos
6
5
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
10
6
Corredores que se quedaron en base
8
5
Información del partido
UFCU Disch-Falk Field
6:30 PM, 1 de Mayo, 2026
Austin, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MSST | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Larson falló con rodado to 2b, RBI (2-0 BB); Mendoza anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Robbins bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 KBKBF); Monsour anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Pack Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 BK); Tinney advanced a segunda; Robbins anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Frei bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible