LSU Tigers en Tennessee Volunteers

LSU TigersLSULSU
22-11
16
22-11
Final/12

Tennessee VolunteersTennesseeTENN
20-12
6
20-12
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
G. Fontenot | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 39-29 |
Z. Cowan | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67-45 |
D. Lachenmayer | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-0 |
G. Guidry | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55-35 |
Aciertos
19
5
Cuadrangulares
7
1
Bases totales
43
9
Corredores que se quedaron en base
8
6
Información del partido
Lindsey Nelson Stadium
11:00 AM, 5 de Abril, 2026
Knoxville, Tennessee
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 19 | 4 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 |
Anotaciones
Entrada | LSU | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | FORD, H. falló con elevado de foul to rf, SF, RBI (1-1 SB); CHAPMAN, R. advanced a segunda on a throwing error by rf; WRIGHT, G. anotó, unearned. | 0 | 1 | ||
| 3° | BROWN, B. bateó un jonrón al jardín central field, 4 RBI, unearned (0-0); MARIN, M. anotó, unearned; GRIMMER, B. anotó, unearned; CHAPMAN, R. anotó, unearned. | 0 | 5 | ||
| 5° | Arrambide bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (3-2 BSKBFB). | 1 | 5 | ||
| 7° | Pearson bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 FBB). | 2 | 5 | ||
| 7° | Arrambide bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 3 | 5 | ||
| 7° | Dardar bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-1 KB). | 4 | 5 | ||
| 9° | Brown bateó sencillo a segunda base, RBI (1-2 KSB); Stanfield advanced a segunda; Dardar advanced a tercera; Patrick anotó. | 5 | 5 | ||
| 11° | Arrambide bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-1 F). | 6 | 5 | ||
| 11° | CLARK, L. falló con elevado to cf, SF, RBI (3-1 BFBB); BROWN, B. anotó. | 6 | 6 | ||
| 12th | Milam bateó sencillo al campocorto, RBI (1-1 KB); Curiel advanced a segunda; Yamin IV anotó. | 7 | 6 | ||
| 12th | Arrambide bateó un jonrón al jardín derecho field, 4 RBI (0-0); Caraway anotó; Milam anotó; Curiel anotó. | 11 | 6 | ||
| 12th | Yamin IV bateó sencillo al jardín izquierdo field, advanced a segunda on the error, RBI (0-0); Brown advanced a tercera, anotó on a fielding error by lf; Dardar anotó. | 16 | 6 | ||
| 12th | Curiel bateó un triple down the rf line, RBI (3-1 KBBB); Yamin IV anotó. | 16 | 6 | ||
| 12th | Milam bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (3-2 FBBFB); Curiel anotó. | 16 | 6 | ||
Sin información disponible