Georgia Bulldogs en Texas A&M Aggies

7
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
20-5
5
20-5
Final/7

23
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
18-5
18
18-5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | 18 | 16 | 0 |
Anotaciones
Entrada | UGA | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DUER falló con rodado to 3b, RBI (0-2 KK); HACOPIAN advanced a segunda; SORRELL anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | BINDERUP bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); HACOPIAN anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | ORIACH bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 BBFS). | 1 | 2 | ||
| 2° | GRAHOVAC reached on a fielder's choice, RBI (2-0 BB); KELLNER advanced a segunda; HARRISON out en tercera ss to 3b; PARTIDA anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | PARTIDA bateó sencillo up the middle, advanced a segunda on the throw, RBI (0-0); BINDERUP advanced a tercera; DUER anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | HARRISON bateó un doble al jardín central field, 2 RBI (2-1 BKB); KIEL II anotó; PARTIDA anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | PARTIDA bateó un jonrón al jardín derecho field, 4 RBI (0-0); DUER anotó; HACOPIAN anotó; SORRELL anotó. | 1 | 10 | ||
| 5° | HACOPIAN reached on a fielder's choice (2-1 BBS); SORRELL advanced a segunda; GRAHOVAC advanced a tercera; KELLNER anotó on a throwing error by 1b, unearned. | 1 | 15 | ||
| 5° | DUER bateó un doble down the lf line, 2 RBI (0-2 KS); HACOPIAN advanced a tercera; SORRELL anotó; GRAHOVAC anotó. | 1 | 15 | ||
| 5° | BINDERUP falló con elevado to cf, SF, RBI; DUER advanced a tercera; HACOPIAN anotó. | 1 | 15 | ||
| 5° | PARTIDA bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); DUER anotó. | 1 | 15 | ||
| 5° | KELLNER advanced a segunda on a wild pitch; HARRISON advanced a tercera; KIEL II anotó, unearned. | 1 | 16 | ||
| 5° | GRAHOVAC bateó sencillo al campocorto, RBI (3-2 BBBKF); KELLNER advanced a tercera; HARRISON anotó, unearned. | 1 | 17 | ||
| 6° | PEEPLES bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (1-0 B); LUJO anotó; ARCAMONE anotó. | 3 | 17 | ||
| 6° | KELLNER se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBSBB); HARRISON advanced a segunda; LABUDA advanced a tercera; FARR anotó. | 3 | 18 | ||
| 7° | LUJO bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-1 BK); ARCAMONE anotó. | 5 | 18 | ||
Sin información disponible