Southern Miss Golden Eagles en Columbia Lions

16
Southern Miss Golden EaglesSouthern MissUSM
46-15
8
46-15
F

Columbia LionsColumbiaCOLU
30-19
1
30-19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Anotaciones
Entrada | USM | COLU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N. Monistere bateó sencillo al jardín central, J. Cook anotó, O. Pratt a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | S. Selinsky bateó sencillo al jardín derecho, C. Fellows anotó, J. Kail a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | J. Cook falló por jugada de selección a primera, D. Barrett anotó por error de tiro del primera base T. Vogler, T. Stockman a segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | T. Stockman falló con rodado a segunda, B. Higdon anotó, D. Barrett a tercera, C. Paetow a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | B. Higdon bateó un jonrón al jardín derecho, N. Monistere y M. Russo anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | L. Odom bateó sencillo al jardín central, C. Paetow anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | N. Monistere falló con rodado para doble play, segunda a primera, L. Odom anotó, O. Pratt out en segunda, J. Cook a tercera. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible