
Missouri TigersMissouriMIZ
11-20
2
11-20
Final/7

2
Arkansas RazorbacksArkansasARK
30-3
16
30-3
Missouri Tigers en Arkansas Razorbacks
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 1 |
| 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 16 | 16 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MIZ | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T. Macon se ponchó tirándole, reached primera on a passed bola (0-2 SKS); K. Knutson anotó on a passed ball, unearned. | 1 | 5 | ||
| 1° | K. Aloy bateó un doble down the lf line, 2 RBI (0-1 K); W. Aloy anotó; Davalan anotó. | 1 | 5 | ||
| 1° | Boles bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (1-0 B); Souza anotó; K. Aloy anotó. | 1 | 5 | ||
| 2° | Kozeal bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (0-1 K); W. Aloy anotó. | 1 | 7 | ||
| 3° | K. Peer bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (3-2 BBKKB); K. Knutson anotó. | 2 | 7 | ||
| 3° | Thomas Jr. falló con elevado to cf, SF, RBI (1-0 B); Helfrick advanced a tercera; Boles anotó. | 2 | 8 | ||
| 3° | Kozeal bateó un jonrón al jardín derecho field, 4 RBI (2-2 BFBF); W. Aloy anotó; Davalan anotó; Helfrick anotó. | 2 | 12 | ||
| 6° | Davalan bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Helfrick anotó. | 2 | 13 | ||
| 6° | W. Aloy bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (3-2 KBBFB); Davalan anotó. | 2 | 14 | ||
| 6° | Fraser bateó sencillo a primera base, RBI (2-2 BBKS); Kozeal advanced a tercera; W. Aloy anotó. | 2 | 15 | ||
| 6° | K. Aloy bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-0 BB); Fraser advanced a segunda; Kozeal anotó. | 2 | 16 | ||
Sin información disponible