UC Davis Aggies en Stanford Cardinal

UC Davis AggiesUC DavisUCD
1
Final/7

Stanford CardinalStanfordSTAN
20-17
11
20-17
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Meek | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30-19 |
K. Anzai | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27-14 |
R. Barnes | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 |
C. Speights | 1.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 30-14 |
M. Hippensteel | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 28-21 |
Aciertos
6
14
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
9
26
Corredores que se quedaron en base
5
7
Información del partido
Klein Field at Sunken Diamond
7:00 PM, 21 de Abril, 2025
Stanford, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 6 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 11 | 14 | 0 |
Anotaciones
Entrada | UCD | STAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nati,J bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (3-1 BBBK); Marsh,T anotó, unearned; Haskins,T anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Sasaki,R bateó sencillo through the right side, RBI (3-2 BBFSFBF); Reynolds,B anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Nati,J bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-1 K); Becerra,T advanced a segunda; Haskins,T anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Reynolds,B bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (2-1 BBF); Nati,J advanced a tercera; Becerra,T anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | T. Howard reached on a fielder's choice al lanzador, RBI (0-2 FF); J. Hanson out en segunda p to 2b; Wooldridge anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Reynolds,B bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-0 BB). | 1 | 7 | ||
| 5° | MacDonald,C bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1 FBB); Saum,C anotó. | 1 | 8 | ||
| 5° | Marsh,T falló con elevado de foul to rf, SF, RBI (0-0); Becerra,T advanced a segunda; Hott,E advanced a tercera; MacDonald,C anotó. | 1 | 11 | ||
| 5° | Nati,J bateó un doble down the lf line, 2 RBI (1-2 KFFB); Becerra,T anotó; Hott,E anotó. | 1 | 11 | ||
Sin información disponible