Tarleton State Texans en Texas A&M Aggies

Tarleton State TexansTarleton StTAR
3
F

Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
21-15
11
21-15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | 11 | 10 | 2 |
Anotaciones
Entrada | TAR | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | GEORGE falló con elevado to lf, SF, RBI (1-2 BKK); B. HARRISON anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | KIEL bateó sencillo, advanced a segunda on the throw, advanced a tercera on the error, RBI (1-0 B); ROYO advanced a tercera, anotó on a throwing error by rf; KENT anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | LaVIOLETTE bateó sencillo through the right side, RBI (0-1 K); KIEL anotó, unearned. | 0 | 4 | ||
| 4° | MCCLOUD bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B); HEINRICH advanced a tercera; SHIREY anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | MORRISON falló con elevado to lf, SF, RBI (0-0); HEINRICH anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | B. HARRISON falló con elevado to rf, SF, RBI (0-2 KK); SORRELL anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | GEORGE bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-2 KSB); ROYO advanced a tercera; KENT anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | HEINRICH bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-2 BBFSF). | 3 | 6 | ||
| 6° | SORRELL bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 BKBBS); LaVIOLETTE anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | LaVIOLETTE bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (0-0); GEORGE anotó; ROYO anotó. | 3 | 10 | ||
| 7° | KENT se embasó por base por bolas, RBI (3-1 SBBBB); B. HARRISON advanced a segunda; TOBIN advanced a tercera; HENSELER anotó. | 3 | 11 | ||
Sin información disponible