New Mexico State Aggies en Texas A&M Aggies

New Mexico State AggiesNew Mexico StNMSU
0
Final/7

14
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
8-5
19
8-5
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Turner | 2.2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 69-36 |
C. Wylde | 1.1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 44-26 |
J. Carvajal | 2.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 45-23 |
Aciertos
3
18
Cuadrangulares
0
3
Bases totales
3
32
Corredores que se quedaron en base
5
7
Información del partido
Olsen Field at Blue Bell Park
6:00 PM, 7 de Marzo, 2025
College Station, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | 19 | 18 | 0 |
Anotaciones
Entrada | NMSU | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | KASH bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (2-1 BBK); HENSELER advanced a tercera; LaVIOLETTE anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | KIEL falló con rodado to 2b, RBI (0-0); KASH advanced a tercera; HENSELER anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | SCHOTT bateó sencillo al campocorto, RBI (0-1 K); KASH anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | KENT bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-2 FKB); FARR anotó; GALLOWAY anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | HENSELER bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-0 B); KENT anotó. | 0 | 7 | ||
| 3° | KENT reached on a fielding error by 2b (2-0 BB); GEORGE anotó, unearned. | 0 | 8 | ||
| 3° | LaVIOLETTE bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI, unearned (3-1 BKBB); KENT anotó, unearned. | 0 | 10 | ||
| 4° | SCHOTT bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-1 K); KIEL advanced a tercera; KASH anotó. | 0 | 11 | ||
| 4° | GALLOWAY falló con elevado to rf, SF, RBI (1-1 KB); KIEL anotó. | 0 | 12 | ||
| 4° | LaVIOLETTE bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (1-0 B); KENT advanced a tercera; FARR anotó; GEORGE anotó. | 0 | 14 | ||
| 4° | KASH bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 4 RBI (0-1 F); HENSELER anotó; LaVIOLETTE anotó; KENT anotó. | 0 | 18 | ||
| 6° | KIEL bateó sencillo up the middle, RBI (1-0 B); ERICKSON anotó. | 0 | 19 | ||
Sin información disponible