Radford Highlanders en Tennessee Volunteers

Radford HighlandersRadfordRAD
9
Final/7

2
Tennessee VolunteersTennesseeTENN
12-0
22
12-0
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
T. Ludy | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 24-13 |
N. Petit | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-13 |
H. Howard | 0.1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 29-13 |
T. Way | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11-3 |
M. Hatcher | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39-19 |
N. Arnett | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20-7 |
B. Keefe | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34-18 |
J. Mcdonald | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8-4 |
M. Lefevers | 0.2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 46-23 |
Aciertos
8
16
Cuadrangulares
0
5
Bases totales
10
36
Corredores que se quedaron en base
4
6
Información del partido
Lindsey Nelson Stadium
5:00 PM, 4 de Marzo, 2025
Knoxville, Tennessee
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | 9 | 8 | 0 |
| 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | - | - | 22 | 16 | 4 |
Anotaciones
Entrada | RAD | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Ward falló con rodado para doble play 3b to 2b to 1b (2-0 BB); B. Nace out on the play; H. Keen advanced a tercera; J. Perez anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | T. Kehoe reached on a fielding error by 1b (1-0 B); H. Keen anotó, unearned. | 2 | 0 | ||
| 1° | B. Whitacre reached on a throwing error by ss (2-2 BKKBF); T. Kehoe advanced a tercera, anotó on the error, unearned. | 3 | 0 | ||
| 1° | CURLEY, D. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-0 B). | 3 | 1 | ||
| 1° | FISCHER, A. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 K). | 3 | 2 | ||
| 2° | H. Keen out en primera 1b to 2b, SAC, bunt, RBI (0-1 F); J. Perez advanced a segunda; E. Hudgins anotó, unearned. | 4 | 2 | ||
| 3° | CHAPMAN, R. bateó un jonrón al jardín derecho field, 4 RBI (1-2 FKB); CLARK, L. anotó; FISCHER, A. anotó; ENSLEY, H. anotó. | 4 | 6 | ||
| 3° | CURLEY, D. se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); NEWSTROM, C. advanced a segunda; PEEBLES, C. advanced a tercera; LAWLESS, S. anotó. | 4 | 7 | ||
| 3° | KILEN, G. bateó sencillo al jardín central field, 2 RBI (3-2 BBBKFF); CURLEY, D. advanced a segunda; NEWSTROM, C. anotó; PEEBLES, C. anotó. | 4 | 9 | ||
| 4° | J. Perez falló con rodado para doble play 2b to ss to 1b (0-2 FS); C. Grantham out on the play; E. Hudgins advanced a tercera; N. Toole anotó, unearned. | 9 | 22 | ||
| 4° | H. Keen bateó un doble al jardín derecho field, RBI (0-0); E. Hudgins anotó. | 6 | 9 | ||
| 5° | B. Whitacre falló con rodado to ss, RBI (0-0); T. Kehoe advanced a tercera; J. Ward anotó. | 7 | 9 | ||
| 5° | N. Toole bateó sencillo up the middle, RBI (2-2 FFFBB); T. Kehoe anotó. | 8 | 9 | ||
| 5° | C. Grantham bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-2 KKB); N. Toole anotó. | 9 | 9 | ||
| 5° | ENSLEY, H. bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (3-1 KBBB); CURLEY, D. anotó. | 9 | 10 | ||
| 6° | LAWLESS, S. bateó un doble down the rf line, RBI (0-1 F); CLARK, L. advanced a tercera, out en el plato rf to 2b to c; FISCHER, A. anotó. | 9 | 11 | ||
| 7° | ENSLEY, H. se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBKKBB); KILEN, G. advanced a segunda; CURLEY, D. advanced a tercera; ANTIGUA, A. anotó. | 9 | 12 | ||
| 7° | FISCHER, A. bateó un jonrón al jardín derecho field, 4 RBI (0-1 K); ENSLEY, H. anotó; KILEN, G. anotó; CURLEY, D. anotó. | 9 | 16 | ||
| 7° | LAWLESS, S. bateó un triple al jardín central field, RBI (2-1 KBB); CHAPMAN, R. anotó. | 9 | 17 | ||
| 7° | BACKUS, C. se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBFBB); CURLEY, D. advanced a segunda; HIGH, H. advanced a tercera; LAWLESS, S. anotó. | 9 | 18 | ||
| 7° | GRIMMER, B. bateó un jonrón al jardín derecho field, 4 RBI (3-2 KFBFBBF); BACKUS, C. anotó; CURLEY, D. anotó; HIGH, H. anotó. | 9 | 22 | ||
Sin información disponible