Arizona State Sun Devils en Oklahoma State Cowboys

Arizona State Sun DevilsArizona StASU
35-19
2
35-19
F

Oklahoma State CowboysOklahoma StOKST
25-22
6
25-22
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Jacobs | 5.0 | 7 | 6 | 2 | 8 | 98-66 |
W. Halvorson | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-11 |
S. Fitzpatrick | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 |
E. Buxton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 |
Aciertos
9
7
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
9
16
Corredores que se quedaron en base
7
4
Información del partido
O'Brate Stadium
5:00 PM, 15 de Mayo, 2025
Stillwater, Oklahoma
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 0 |
Anotaciones
Entrada | ASU | OKST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | King, Matt bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (3-2 BSBSB); Hairsten base, L. advanced a segunda; Walker, Kyle anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Schubart bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-1 S). | 1 | 1 | ||
| 2° | Thompsen base, B. se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Conover advanced a segunda; Ortiz, Avery advanced a tercera; Ritchie anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Smith, Bray. bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (2-2 KBSFBF); Thompsen base, B. anotó; Conover anotó; Ortiz, Avery anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Brueggemann bateó un jonrón al jardín central field, RBI (3-1 SBBB). | 1 | 6 | ||
| 9° | Jacksen base, I. bateó sencillo al campocorto, RBI (1-0 B); Zavorek, B. advanced a segunda; Compten base, B. advanced a tercera; King, Matt anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible