Arizona Wildcats en Mississippi State Bulldogs

Arizona WildcatsArizonaARIZ
7-3
6
7-3
F

18
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
7-3
5
7-3
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
O. Kramkowski | 6.0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 79-64 |
G. Hicks | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23-13 |
H. Alberini | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-11 |
T. Pluta | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 |
Aciertos
8
9
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
12
18
Corredores que se quedaron en base
7
6
Información del partido
Daikin Park
3:35 PM, 1 de Marzo, 2025
Houston, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
Anotaciones
Entrada | ARIZ | MSST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | White, M. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-0 B); Walten base, A. anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Reese bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-2 BFK). | 2 | 1 | ||
| 2° | Walten base, A. fue golpeado por el lanzamiento, RBI (3-1 FBBB); Summerhill advanced a segunda; Breyfogle, E advanced a tercera; Splaine, T. anotó. | 5 | 1 | ||
| 2° | White, M. bateó sencillo through the left side, 2 RBI (1-2 KBS); Walten base, A. advanced a segunda; Summerhill anotó, unearned; Breyfogle, E anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Reese bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-1 F). | 5 | 2 | ||
| 5° | Highfill falló con rodado to 3b, RBI (0-1 K); Stevens advanced a segunda; Downs anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Splaine, T. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Cain, A. anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Reese bateó un doble down the lf line, RBI (0-1 F); Chance anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | Frei bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 SB); Highfill anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible