West Virginia Mountaineers en North Carolina Tar Heels
UNC lidera 1-0

West Virginia MountaineersWest VirginiaWVU
0-1
6
0-1
F

4
North Carolina Tar HeelsNorth CarolinaUNC
1-0
8
1-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 |
Anotaciones
Entrada | WVU | UNC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | K. West bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | P. Harber bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C. Wilkerson y V. Honeycutt anotó, C. Cook a segunda, C. Cook anotó, P. Harber a segunda por error del jardinero central S. King. | 1 | 3 | ||
| 3° | G. Gallaher bateó sencillo al jardín izquierdo, P. Harber anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | K. West bateó sencillo entre el jardín derecho y central, B. Kresser anotó, K. West a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 4 | ||
| 6° | R. Chumley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, S. White anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | K. West bateó un jonrón al jardín derecho, G. Hussey anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | C. Wilkerson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 5 | ||
| 9° | L. Stevenson bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 6 | ||
| 9° | V. Honeycutt bateó un jonrón al jardín izquierdo, A. Madera anotó. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible