UCF Knights en Florida Gators

UCF KnightsUCFUCF
9-1
9
9-1
F

4
Florida GatorsFloridaFLA
8-4
6
8-4
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Boxrucker | 2.1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 48-33 |
D. Castellano | 4.2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 50-36 |
N. Victor | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24-15 |
K. Kramer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 |
Aciertos
9
7
Cuadrangulares
1
3
Bases totales
15
16
Corredores que se quedaron en base
6
3
Información del partido
Condron Family Ballpark
5:00 PM, 6 de Marzo, 2024
Gainesville, Florida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Anotaciones
Entrada | UCF | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sundean, A falló con rodado to ss, RBI (0-2 FS); Brait, A anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Williamson bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (0-1 K); Zyska, J anotó; Boedicker, L anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Caglianone bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (2-0 BB). | 4 | 1 | ||
| 2° | Brait, A falló con rodado to ss, RBI (0-0); Kluska, M advanced a tercera; Neri, D anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | Caglianone bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 F); Robertson anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | Shelton falló con rodado to p, RBI (1-1 BF); Heyman advanced a segunda; Caglianone anotó. | 5 | 3 | ||
| 4° | Prevesk, M bateó un doble down the rf line, RBI (1-1 FB); Kluska, M anotó. | 6 | 3 | ||
| 4° | Brait, A bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); Prevesk, M anotó. | 7 | 3 | ||
| 6° | Kluska, M anotó on a wild pitch. | 8 | 3 | ||
| 6° | Sundean, A falló con elevado to cf, SF, RBI (0-1 S); Boedicker, L advanced a tercera; Brait, A anotó. | 9 | 3 | ||
| 7° | Donay bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-2 FBBFB). | 9 | 4 | ||
| 8° | Shelton bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (0-1 F); Heyman anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible