Tennessee Volunteers en Stanford Cardinal

Tennessee VolunteersTennesseeTENN
1-1
6
1-1
F

8
Stanford CardinalStanfordSTAN
44-20
4
44-20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Anotaciones
Entrada | TENN | STAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C. Graham se robó tercera, B. Montgomery se robó segunda, C. Graham anotó por error de tiro del receptor C. Stark. | 0 | 1 | ||
| 1° | A. Rios bateó un doble al jardín izquierdo, B. Montgomery anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | B. Montgomery bateó sencillo al jardín central, E. Park anotó, T. Troy a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | A. Rios bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T. Troy anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | H. Ensley bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Z. Denton anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | J. Dickey bateó sencillo al jardín central, C. Stark anotó, M. Ahuna a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | C. Moore bateó sencillo al jardín central, M. Ahuna y J. Dickey anotó, G. Merritt a segunda. | 4 | 4 | ||
| 7° | Z. Denton falló con rodado al campocorto, G. Merritt anotó, B. Burke a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | B. Burke anotó on B. Pancer's wild pitch. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible