Louisiana Ragin' Cajuns vs Cincinnati Bearcats

Cincinnati BearcatsCincinnatiCIN
38-22
6
38-22
F

Louisiana Ragin' CajunsLouisianaUL
41-24
8
41-24
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 8 | 10 | 1 |
Bateo de Cincinnati
| hitters |
|---|
R. Tyranski RF |
D. Pitts CF |
Q. Coats 1B |
J. Natili C |
E. Infelise DH |
C. Sefcik LF |
C. Mitchelle 3B |
J. Smith 2B |
C. Niehaus SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 | .450 | .518 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .329 | .423 | .459 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .339 | .430 | .738 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .424 | .674 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .374 | .441 | .551 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .302 | .352 | .395 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .241 | .350 | .368 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .447 | .457 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .338 | .394 |
| 37 | 6 | 10 | 6 | 1 | 4 | 12 |
- Bateando
- HRC. Sefcik (1, 4o entrada ante A. Herrmann 1 en base, 0 Out)
- RBIC. Sefcik 2 (17), C. Niehaus (19), D. Pitts (42), E. Infelise 2 (48)
- 2Out RBIE. Infelise 2
- Team LOB8
- Team RISP2-6 (C. Niehaus 1-1, J. Natili 0-1, Q. Coats 0-1, R. Tyranski 0-1, E. Infelise 1-2)
- Corrido de bases
- SBC. Niehaus 2 (13, 2o base de T. Papenbrock/C. Brown, 2o base de A. Herrmann/C. Brown)
- Fildeo
- EJ. Natili (3, throw); J. Smith (15, throw)
- PBJ. Natili
Bateo de Louisiana
| hitters |
|---|
B. Rodriguez SS |
M. Collins LF |
L. Amedee 3B-1B |
C. Brown C |
D. Markle 2B-3B |
D. LaSalle 1B-RF |
M. Mandino RF |
O. Galt 2B |
J. Lim DH |
N. Lewis CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .248 | .373 | .296 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .290 | .362 | .468 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .453 | .486 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .314 | .398 | .482 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .264 | .370 | .412 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .238 | .348 | .485 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .352 | .357 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .286 | .327 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .408 | .463 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .369 | .371 |
| 34 | 8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 |
- Bateando
- HRD. Markle (6, 2o entrada ante C. Blue 0 en base, 0 Out); C. Brown (7, 7o entrada ante C. Brown 0 en base, 1 Out); D. LaSalle 2 (13, 3o entrada ante C. Blue 1 en base, 1 Out, 6o entrada ante C. Blue 0 en base, 0 Out)
- RBIM. Collins (22), D. Markle (44), C. Brown (52), D. LaSalle 3 (44), B. Rodriguez 2 (21)
- 2Out RBIB. Rodriguez
- GIDPD. Markle
- Team LOB4
- Team RISP4-8 (L. Amedee 0-1, M. Collins 1-1, D. LaSalle 1-1, N. Lewis 0-2, J. Lim 1-1, B. Rodriguez 1-2)
- Fildeo
- EA. Herrmann (3, throw)
Pitcheo de Cincinnati
| pitchers |
|---|
C. Blue (L, 4-2) |
C. Brown |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 91-59 | 5.25 |
| 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26-20 | 3.72 |
| 8.0 | 10 | 8 | 7 | 0 | 6 | 4 | 117-79 |
- Pitcheo
- HBPL. Amedee (by C. Blue); M. Mandino (by C. Blue)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosC. Blue 15/27; C. Brown 6/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoC. Blue-16-7-15-21; C. Brown-6-7-1-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC. Blue 8-6; C. Brown 3-1
Pitcheo de Louisiana
| pitchers |
|---|
A. Herrmann |
T. Papenbrock (W, 4-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 98-60 | 4.56 |
| 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 77-48 | 5.36 |
| 9.0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 175-108 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosA. Herrmann 13/23; T. Papenbrock 10/18
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoA. Herrmann-16-12-20-12; T. Papenbrock-15-5-16-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasA. Herrmann 0-7; T. Papenbrock 3-5
Anotaciones
Entrada | CIN | UL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E. Infelise bateó sencillo al jardín izquierdo, D. Pitts y Q. Coats anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | D. Markle bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 2° | B. Rodriguez falló por jugada de selección al campocorto, D. LaSalle anotó, J. Lim out en segunda, M. Mandino a tercera. | 2 | 2 | ||
| 2° | M. Collins bateó sencillo al jardín central, M. Mandino anotó, B. Rodriguez a tercera. | 2 | 3 | ||
| 3° | D. LaSalle bateó un jonrón al jardín central, D. Markle anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | C. Sefcik bateó un jonrón al jardín izquierdo, E. Infelise anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | C. Niehaus bateó sencillo entre el jardín derecho y central, E. Infelise anotó, J. Smith a tercera. | 5 | 5 | ||
| 6° | D. Pitts se embasó por base por bolas, J. Smith anotó, C. Niehaus a tercera, R. Tyranski a segunda. | 6 | 5 | ||
| 6° | D. LaSalle bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 6 | ||
| 6° | B. Rodriguez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, N. Lewis anotó. | 6 | 7 | ||
| 7° | C. Brown bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 8 | ||
Información del partido
Dudy Noble Field
1:00 PM, 31 de Mayo, 2026
Starkville, Mississippi
Asistencia: 8,509