USC Trojans vs Texas State Bobcats

Texas State BobcatsTexas StTXST
36-24
0
36-24
6°,1 out

USC TrojansUSCUSC
43-15
0
43-15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Lanzador
G. Govel
5.2 IP, 4 H, 3 ER, 6 K, 2 BB
Bateador
C. Mora
0-1, 1 RBI
B
S
O
Bateo de Texas State
| hitters |
|---|
R. Galloway RF |
M. Salas DH |
C. Namken C |
J. Stewart 1B |
J. Vossos 2B-SS |
J. Cotton LF |
a B. Beheler PH-LF |
C. Mora 3B |
B. Fryman CF |
B. Boles SS-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .375 | .591 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .414 | .582 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .404 | .587 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 | .394 | .544 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .377 | .526 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 | .367 | .514 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .372 | .441 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .288 | .431 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .322 | .373 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .257 | .368 | .333 |
| 21 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
a-falló con elevado al jardín central por J. Cotton en la 6o
- Bateando
- 2BJ. Vossos (4, G. Govel); J. Stewart (6, G. Govel)
- HRB. Boles (2, 5o entrada ante G. Govel 1 en base, 2 Out)
- RBIC. Mora (32), B. Boles 2 (17)
- 2Out RBIB. Boles 2
- SFC. Mora
- Team LOB3
- Team RISP1-4 (J. Vossos 1-1, B. Beheler 0-1, J. Cotton 0-1, B. Fryman 0-1)
- Fildeo
- EC. Mora (10, fielding); B. Boles (8, throw)
Bateo de USC
| hitters |
|---|
A. Covarrubias 2B |
A. Lopez 1B |
A. Lopez DH |
K. Takeuchi CF |
J. Basseer RF |
I. Cadena C |
M. Martinez 3B |
D. Carpentier SS |
W. Urbon LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .281 | .378 | .400 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .382 | .523 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 | .362 | .595 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .411 | .521 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .358 | .449 | .675 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .285 | .417 | .497 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .364 | .373 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .375 | .404 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .348 | .400 | .543 |
| 22 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
- Bateando
- 2BA. Covarrubias (9, C. Smith); K. Takeuchi (16, R. Markwardt)
- HRA. Covarrubias (3, 4o entrada ante A. Beversdorf 0 en base, 2 Out)
- RBIJ. Basseer (37), A. Covarrubias (28)
- 2Out RBIA. Covarrubias
- SHAd. Lopez; M. Martinez
- Team LOB9
- Team RISP1-9 (J. Basseer 1-2, I. Cadena 0-1, A. Covarrubias 0-1, K. Takeuchi 0-2, M. Martinez 0-1, W. Urbon 0-2)
- Corrido de bases
- SBD. Carpentier (4, 2o base de C. Smith/C. Namken)
- Picked OffI. Cadena (2o base, C. Smith)
Pitcheo de Texas State
| pitchers |
|---|
R. Markwardt |
A. Beversdorf |
C. Smith |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 70-42 | 3.34 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26-18 | 4.80 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-14 | 3.92 |
| 5.1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 120-74 |
- Pitcheo
- WPA. Beversdorf; R. Markwardt
- HBPJ. Basseer (by C. Smith); D. Carpentier (by C. Smith)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosA. Beversdorf 4/6; C. Smith 4/7; R. Markwardt 8/16
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoA. Beversdorf-4-5-6-3; C. Smith-5-1-3-5; R. Markwardt-9-7-17-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasA. Beversdorf 0-1; C. Smith 2-1; R. Markwardt 3-1
Pitcheo de USC
| pitchers |
|---|
G. Govel |
S. Matson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 89-59 | 2.96 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 4.10 |
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 93-62 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosS. Matson 0/1; G. Govel 14/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoS. Matson-1-0-1-1; G. Govel-12-14-19-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasS. Matson 0-1; G. Govel 6-5
Anotaciones
Entrada | TXST | USC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C. Mora bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J. Stewart anotó, J. Vossos a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | A. Covarrubias llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto B. Boles, I. Cadena anotó, D. Carpentier a segunda, D. Carpentier puesto out en tercera attempting to advance on play. | 1 | 1 | ||
| 3° | J. Basseer bateó sencillo al jardín izquierdo, Au. Lopez anotó, K. Takeuchi a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | A. Covarrubias bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 5° | B. Boles bateó un jonrón al jardín izquierdo, J. Cotton anotó. | 3 | 3 | ||
Información del partido
Olsen Field at Blue Bell Park
7:00 PM, 29 de Mayo, 2026
College Station, Texas