Auburn Tigers vs LSU Tigers

LSU TigersLSULSU
30-28
1
30-28
F

6
Auburn TigersAuburnAUB
37-18
3
37-18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 0 |
Bateo de LSU
| hitters |
|---|
M. Braun 1B-RF |
C. Arrambide C |
D. Curiel CF |
S. Milam SS |
B. Simpson DH |
D. Harden PR |
J. Pearson 3B |
C. Stanfield LF |
J. Ruckert 2B |
E. Yamin IV PH |
T. Caraway 2B |
W. Patrick RF |
b Z. Yorke PH-1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
b-batea por W. Patrick en la 8o
Bateo de Auburn
| hitters |
|---|
C. Rembert 2B |
C. Fralick C |
E. Bingaman 1B |
E. Guevara 3B |
B. Terrell LF |
B. McCraine SS |
M. McCraine DH |
B. Carter CF |
C. Belyeu RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 |
Pitcheo de LSU
| pitchers |
|---|
C. Evans |
E. Plog |
Z. Cowan |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 87-57 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 |
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 42-28 |
| 8.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 133-89 |
Pitcheo de Auburn
| pitchers |
|---|
J. Marciano |
J. Sanders |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 86-60 |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50-30 |
| 9.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 136-90 |
Anotaciones
Entrada | LSU | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Pearson falló con elevado to lf, SF, RBI (1-0 B); Curiel anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Fralick, C. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 KBB). | 1 | 1 | ||
| 5° | Rembert, C. bateó sencillo up the middle (2-2 BSKB); McCraine, M. advanced a tercera; McCraine, B. advanced a tercera on a throwing error by 2b, anotó, unearned. | 1 | 2 | ||
| 6° | Guevara, E. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-2 BKFFBFB). | 1 | 3 | ||
Información del partido
Hoover Metropolitan Stadium
7:00 PM, 20 de Mayo, 2026
Hoover, Alabama