Towson Tigers en William & Mary Tribe

Towson TigersTowsonTOW
19-29
15
19-29
F

William & Mary TribeWilliam & MaryW&M
20-27
3
20-27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 15 | 10 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Bateo de Towson
| hitters |
|---|
B. Nathison RF |
A. Kolb 2B |
B. Heckelman C |
K. Rodriguez DH |
F. Adamski Jr. 3B |
J. Janove 1B |
M. D'Alessandro LF |
Y. Rodriguez SS |
N. Lobello CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 15 | 10 | 15 | 4 | 11 | 3 |
Bateo de William & Mary
| hitters |
|---|
J. Laskofski SS |
S. Kaczmarek LF |
W. Scafidi C |
R. Santangelo C |
M. Kosuda 3B |
L. Bartletti DH |
C. Iriotakis RF |
C. Ecker CF |
A. Greco 1B |
K. Francella 2B |
a C. Adams PH-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 |
a-batea por K. Francella en la 8o
Pitcheo de Towson
| pitchers |
|---|
D. Deprospero |
J. Whiteman |
V. Salvo |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 95-55 |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 51-30 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-13 |
| 9.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 168-98 |
Pitcheo de William & Mary
| pitchers |
|---|
Z. Boyd |
C. Richwine |
T. Bourque |
C. Seneker |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4.0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 70-37 |
| 2.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 47-27 |
| 2.2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 63-29 |
| 9.0 | 10 | 15 | 14 | 11 | 3 | 4 | 180-93 |
Anotaciones
Entrada | TOW | W&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rodriguez,Yariel bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2o of seasen base, 2RBI (2-2 BBFF); Janove,Josh anotó from primera base. | 2 | 0 | ||
| 3° | Kaczmarek,Sam bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2o of seasen base, RBI (0-0). | 2 | 1 | ||
| 4° | LoBello,Nick bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 1er of seasen base, 2RBI (2-0 BB); Janove,Josh anotó from segunda base. | 4 | 1 | ||
| 4° | Francella,Kevin bateó sencillo to short, 2RBI (3-1 BBFB); Bartletti,Louie anotó; Ecker,Chase anotó from segunda base. | 4 | 3 | ||
| 6° | Rodriguez,Yariel bateó un doble down the left field line, 2RBI (1-0 B); Janove,Josh anotó, unearned; DAlessandro,Max anotó from segunda base. | 7 | 3 | ||
| 6° | LoBello,Nick bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-0); Rodriguez,Yariel anotó from segunda base. | 7 | 3 | ||
| 8° | Rodriguez,Keldrin bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (0-0); Kolb,AJ anotó; Heckelman,Brian advanced a segunda base. | 8 | 3 | ||
| 8° | DAlessandro,Max bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 6o of seasen base, 4RBI (0-0); Heckelman,Brian anotó; Rodriguez,Keldrin anotó from segunda base; Janove,Josh anotó from primera base. | 12 | 3 | ||
| 9° | Heckelman,Brian bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 9o of seasen base, 3RBI (2-0 BB); Nathison,Brady anotó from segunda base; Kolb,AJ anotó from primera base. | 15 | 3 | ||
Información del partido
Plumeri Park
4:00 PM, 8 de Mayo, 2026
Williamsburg, Virginia