California Baptist Lancers en UC Davis Aggies

California Baptist LancersCA BaptistCBU
6
F

UC Davis AggiesUC DavisUCD
26-26
3
26-26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Bateo de California Baptist
| hitters |
|---|
C. Ramirez SS |
C. Ross 3B |
B. Mcfeely RF |
C. Hansen DH |
C. Howarth 1B |
E. Ruiz LF |
a R. Dykstra PH-LF |
M. Chavez C |
B. Castelli 2B |
D. Toth CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 |
a-batea por E. Ruiz en la 5o
Bateo de UC Davis
| hitters |
|---|
Z. Story 3B |
T. Howard RF |
E. Kang PH-RF |
K. Mault CF |
E. Mcneal SS |
E. Felix 1B |
J. Murphy DH |
b K. Williams PH-DH |
R. Lee C |
B. Wooldridge LF |
J. Wright 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
b-batea por J. Murphy en la 8o
Pitcheo de California Baptist
| pitchers |
|---|
R. Palmer |
C. Teper |
K. Smathers |
Z. Yates |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 66-45 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25-18 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-10 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-14 |
| 9.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 123-87 |
Pitcheo de UC Davis
| pitchers |
|---|
G. Bonanno |
T. Werth |
M. Lerma |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 66-48 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 |
| 4.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60-37 |
| 9.0 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 138-93 |
Anotaciones
Entrada | CBU | UCD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Connor Ross bateó un doble down the lf line, RBI (0-2 KK); Chris Ramire anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Cole Hansen bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (1-2 KFB); Connor Ross anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Eric Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-1 S); Cole Hansen anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Felix bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (0-0); McNeal anotó; Mault anotó, unearned. | 4 | 3 | ||
| 5° | Connor Ross bateó sencillo through the right side, RBI (2-2 BFKB); Chris Ramire advanced a tercera, anotó on an error by rf, unearned; Diesel Toth anotó. | 6 | 3 | ||
Información del partido
Phil Swimley Field at Dobbins Stadium
7:00 PM, 13 de Mayo, 2026
Davis, California