Cal State Fullerton Titans en UC San Diego Tritons

Cal State Fullerton TitansFullertonCSUF
22-29
6
22-29
F

UC San Diego TritonsUC San DiegoUCSD
23-25
10
23-25
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | 10 | 12 | 2 |
Bateo de Cal State Fullerton
| hitters |
|---|
N. Miller 2B |
P. Contreras RF |
D. Casas RF |
C. Kim SS |
A. Kirchner 1B |
E. Olazaba 3B |
B. Wilkinson DH |
H. Meyer LF |
N. Lombardi C |
C. Burdick CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 6 | 10 | 5 | 0 | 3 | 9 |
Bateo de UC San Diego
| hitters |
|---|
A. Potestio SS |
A. Klepsch LF |
T. Maher 2B |
G. Camacho 1B |
J. Allen 3B |
A. Leopard CF-LF |
T. Martinez C |
N. Costello RF |
D. Lanier DH |
R. Ujimori 2B |
N. Widelski CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 10 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 |
Pitcheo de Cal State Fullerton
| pitchers |
|---|
M. Negrete |
B. Mayer |
B. Dockan |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 103-62 |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-9 |
| 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33-24 |
| 8.0 | 12 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 | 153-95 |
Pitcheo de UC San Diego
| pitchers |
|---|
S. Murdock |
J. Villar |
K. Henson |
J. Cazares |
D. King |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 63-37 |
| 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 53-31 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-9 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-8 |
| 9.0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 156-95 |
Anotaciones
Entrada | CSUF | UCSD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kim,Cameron bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-1 BKBB); Miller,Nick anotó from primera base. | 1 | 0 | ||
| 1° | Olazaba,Esteban bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-1 F); Kim,Cameron anotó from segunda base. | 2 | 0 | ||
| 2° | Miller,Nick reached on a fielding error fielding by 3b by Allen,JC (E5) (0-1 K); Meyer,Hunter anotó from segunda base, unearned. | 3 | 0 | ||
| 2° | Costello,Nick bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 3RBI (1-2 KKB); Leopard,Alex anotó from segunda base; Martinez,Trevian anotó from primera base. | 3 | 3 | ||
| 3° | Meyer,Hunter se embasó por base por bolas, RBI (3-1 FBBBB); Kirchner,Andrew anotó, unearned; Olazaba,Esteban advanced a tercera base; Wilkinson,Bren advanced a segunda base. | 4 | 3 | ||
| 5° | Lombardi,Niko bateó sencillo up the middle, 2RBI (2-0 BB); Olazaba,Esteban anotó; Wilkinson,Bren anotó from segunda base; Meyer,Hunter advanced from primera base a tercera base; Lombardi,Niko out en segunda base, cf to 3b to 2b, runner out trying to reach. | 6 | 3 | ||
| 5° | Camacho,Gabe bateó un jonrón (376 ft), 15o of seasen base, 2RBI (2-2 BKBK); Potestio,Anthony anotó from primera base. | 6 | 5 | ||
| 6° | Potestio,Anthony bateó un doble al jardín izquierdo field, 3RBI (1-1 BK); Costello,Nick anotó; Lanier,Delshaun anotó from segunda base; Ujimori,Ryson anotó from primera base. | 6 | 8 | ||
| 6° | Klepsch,Addison bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-2 KF); Potestio,Anthony anotó from segunda base. | 6 | 9 | ||
| 8° | Maher,Thomas bateó un doble down the right field line, RBI (2-2 KKBB); Lanier,Delshaun anotó from segunda base; Potestio,Anthony advanced from primera base a tercera base. | 6 | 10 | ||
Información del partido
Triton Ballpark
7:00 PM, 14 de Mayo, 2026
San Diego, California