Delaware Blue Hens en Sam Houston Bearkats

Delaware Blue HensDelawareDEL
17-32
2
17-32
Final/7

Sam Houston BearkatsSam HoustonSHSU
21-29
13
21-29
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 7 | 0 |
| 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | 13 | 12 | 0 |
Bateo de Delaware
| hitters |
|---|
S. Mineo CF |
V. Davis RF |
E. Bouldin 1B |
J. Wolf 2B |
A. Decesare DH |
S. Winsett 3B |
L. Cockriill C |
H. Carr SS |
M. Minckler LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Bateo de Sam Houston
| hitters |
|---|
R. Franden 3B |
J. Curtis CF |
C. Corcoran 1B |
N. Fink DH |
C. Cotton LF |
P. Blackman RF |
W. Baker C |
H. Alvord SS |
K. Orth RF-LF |
J. Martinez 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 13 | 12 | 11 | 2 | 8 | 5 |
Pitcheo de Delaware
| pitchers |
|---|
A. Callaway |
J. Marchesano |
M. Reyes |
J. Hulcher |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 63-39 |
| 2.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 38-18 |
| 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-3 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34-18 |
| 6.0 | 12 | 13 | 13 | 8 | 5 | 2 | 152-78 |
Pitcheo de Sam Houston
| pitchers |
|---|
R. Peterson |
C. Mondey |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 93-64 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25-15 |
| 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 118-79 |
Anotaciones
Entrada | DEL | SHSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Winsett,Sam reached on a fielder's choice hit to short, RBI (3-2 BBKBSFFF); Wolf,Jeremy anotó; DeCesare,Anthony out en segunda base, ss to 2b. | 1 | 0 | ||
| 2° | Martinez,Jace bateó sencillo al jardín central field, 2RBI (3-2 FKBBB); Alvord,Hunter anotó from segunda base; Orth,Kirby anotó from primera base. | 1 | 2 | ||
| 3° | Wolf,Jeremy bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (1-1 KB); Minckler,Matthew anotó from segunda base; Mineo,Sal advanced a segunda base. | 2 | 2 | ||
| 3° | Fink,Nathan bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 BSF); Curtis,Jeric anotó from primera base. | 2 | 3 | ||
| 3° | Baker,Wes bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-2 KKFF); Fink,Nathan anotó; Cotton,Caleb advanced from primera base a tercera base. | 2 | 4 | ||
| 3° | Alvord,Hunter bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-1 K); Cotton,Caleb anotó; Baker,Wes advanced a tercera base. | 2 | 5 | ||
| 3° | Orth,Kirby falló con rodado a primera base, unassisted, RBI (2-1 BKB); Baker,Wes anotó; Alvord,Hunter advanced a tercera base. | 2 | 6 | ||
| 4° | Corcoran,Cade bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (363 ft), 7o of seasen base, RBI (2-2 KBSB). | 2 | 7 | ||
| 4° | Cotton,Caleb bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (388 ft), 2o of seasen base, RBI (2-0 BB). | 2 | 8 | ||
| 5° | Curtis,Jeric advanced a segunda base on a passed ball; Franden,Ryan advanced a tercera base on a passed ball; Martinez,Jace anotó on a passed ball. | 2 | 9 | ||
| 5° | Corcoran,Cade advanced a segunda base on a wild pitch; Curtis,Jeric advanced a tercera base on a wild pitch; Franden,Ryan anotó on a wild pitch. | 2 | 10 | ||
| 5° | Fink,Nathan bateó un triple down the right field line, 2RBI (1-1 BS); Curtis,Jeric anotó; Corcoran,Cade anotó from segunda base. | 2 | 12 | ||
| 5° | Baker,Wes bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (1-2 KBK); Fink,Nathan anotó; Cotton,Caleb advanced a segunda base. | 2 | 13 | ||
Información del partido
Don Sanders Stadium
5:30 PM, 8 de Mayo, 2026
Huntsville, Texas