Rice Owls en East Carolina Pirates

Rice OwlsRiceRICE
31-20
5
31-20
F

East Carolina PiratesEast CarolinaECU
29-21-1
3
29-21-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Bateo de Rice
| hitters |
|---|
C. Green 3B |
C. Robson RF |
P. Smith DH |
G. Boehm 1B |
L. Davila CF |
K. Webb SS |
Z. Daigre LF |
J. Davis 2B |
L. Rios C |
a M. Chilcutt PH |
A. Anderson C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 13 |
a-batea por L. Rios en la 7o
Bateo de East Carolina
| hitters |
|---|
B. Burress 2B-3B |
J. Herring RF |
D. Whitaker LF-1B |
G. Lenahan CF |
M. Kalinich DH |
C. Wallace 3B |
b M. Lashley PH-2B |
A. Irby 1B |
J. Sabater PH-LF |
W. Barron C |
N. Parham SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
b-batea por C. Wallace en la 8o
Pitcheo de Rice
| pitchers |
|---|
E. Sanders |
T. Thames |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 97-65 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36-24 |
| 9.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 133-89 |
Pitcheo de East Carolina
| pitchers |
|---|
E. Norby |
N. Moran |
G. Marley |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 110-73 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-3 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33-24 |
| 9.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 13 | 2 | 150-100 |
Anotaciones
Entrada | RICE | ECU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Davis,JC bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (323 ft), 2RBI (1-0 B); Daigre,Zachary anotó from primera base. | 2 | 0 | ||
| 4° | Kalinich,Michael bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (387 ft), 2RBI (2-0 BB); Herring,Jack anotó from primera base. | 2 | 2 | ||
| 7° | Green,Cole bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (387 ft), 3RBI (1-0 B); Webb,KutterGage anotó; Davis,JC anotó from segunda base. | 5 | 2 | ||
| 7° | Barron,Walker bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (379 ft), RBI (0-0). | 5 | 3 | ||
Información del partido
Lewis Field at Clark-LeClair Stadium
2:00 PM, 9 de Mayo, 2026
Greenville, North Carolina