Pittsburgh Panthers en Florida State Seminoles

Pittsburgh PanthersPittPITT
28-18
4
28-18
F

14
Florida State SeminolesFlorida StFSU
33-14
6
33-14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 15 | 2 |
Bateo de Pittsburgh
| hitters |
|---|
A. Nessler LF |
C. Dulin SS |
L. Carrier RF |
C. Dierdorf 1B |
T. Fenderson 2B |
J. Baran DH |
S. Pisacreta C |
K. Wagner 3B |
D. Tarpley Jr. CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Bateo de Florida State
| hitters |
|---|
J. Stuetzer LF |
B. Dowd CF |
B. DeLamielleure RF |
H. Carns C |
N. Cmeyla DH |
C. Marsh PR |
G. Fraser SS |
E. Putnam 1B |
C. Fisher 3B |
C. McCulley 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 6 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 |
Pitcheo de Pittsburgh
| pitchers |
|---|
D. Lafferty |
D. Leslie |
F. Beruvides Jr. |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 72-43 |
| 2.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 54-37 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-10 |
| 8.0 | 15 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 144-90 |
Pitcheo de Florida State
| pitchers |
|---|
B. Moore |
P. Manca |
C. Knier |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 68-34 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28-16 |
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58-34 |
| 9.0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 154-84 |
Anotaciones
Entrada | PITT | FSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fenderson,Trey bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Dulin,Caden anotó; Dierdorf,Carter advanced a segunda base. | 1 | 0 | ||
| 2° | Nessler,AJ bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 8o of seasen base, RBI (1-0 B). | 2 | 0 | ||
| 2° | Stuetzer,John falló con rodado to the infield, ss to 1b, RBI (3-2 BSKBB); Fraser,Gabe anotó; Fisher,Cal advanced a tercera base; McCulley,Carter advanced a segunda base. | 2 | 1 | ||
| 4° | Nessler,AJ reached on a fielder's choice, error throwing by p by Manca,Payton (E1) (2-1 BBK); Pisacreta,Sebastian anotó from segunda base; TarpleyJr,Derrick advanced from primera base a tercera base. | 4 | 1 | ||
| 4° | Dulin,Caden bateó sencillo, RBI (2-1 FBB); TarpleyJr,Derrick anotó, unearned; Nessler,AJ advanced a segunda base. | 4 | 1 | ||
| 4° | Stuetzer,John bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (2-0 BB); McCulley,Carter anotó from segunda base; Stuetzer,John advanced a segunda base on the throw. | 4 | 2 | ||
| 5° | Putnam,Eli bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-0); Carns,Hunter anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | McCulley,Carter bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 2o of seasen base, RBI (0-1 K). | 4 | 4 | ||
| 6° | DeLamielleure,Brody bateó un triple entre el jardín derecho y central, RBI (3-2 FBBKBF); Dowd,Brayden anotó from segunda base. | 4 | 5 | ||
| 6° | Carns,Hunter infield bateó sencillo en la infield, RBI (3-2 KFBFBB); DeLamielleure,Brody anotó. | 4 | 6 | ||
Información del partido
Mike Martin Field at Dick Howser Stadium
11:00 AM, 3 de Mayo, 2026
Tallahassee, Florida