Boston College Eagles en Clemson Tigers

20
Boston College EaglesBoston CollegeBC
35-16
3
35-16
F

Clemson TigersClemsonCLEM
28-20
4
28-20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | 9 | 1 |
Bateo de Boston College
| hitters |
|---|
J. Solier SS |
N. Wang LF |
T. Mainolfi 2B |
G. Johnson C |
L. Gallo 3B |
K. Wolff 1B |
D. Surowiec DH |
E. Garcia PH-DH |
B. Williams CF |
C. Larson RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 13 |
Bateo de Clemson
| hitters |
|---|
N. Savoie DH |
L. Gaffney 1B |
J. Jarrell C |
T. McCladdie RF-CF |
J. Purify 2B |
T. Lichtenberger SS |
J. Crighton LF |
J. Fultz Jr. 3B |
T. Bell CF |
J. Moore PH-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Pitcheo de Boston College
| pitchers |
|---|
T. Mudd |
G. Soares |
J. Kwiatkowski |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 49-30 |
| 3.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 58-38 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 |
| 8.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 111-70 |
Pitcheo de Clemson
| pitchers |
|---|
A. Knaak |
A. Veasey |
H. Simmerson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 99-66 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-13 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26-19 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 149-98 |
Anotaciones
Entrada | BC | CLEM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | JOHNSON reached on a fielding error by 3b, RBI (1-0 B); WANG advanced a tercera on the error; SOLIER anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | FULTZ falló con elevado to cf, SF, RBI (0-1 F); PURIFY anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | JOHNSON bateó sencillo up the middle, RBI (0-2 KKF); SOLIER anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | LARSON bateó sencillo down the rf line, RBI (0-2 SS); WILLIAMS anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | PURIFY bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-2 BKBFB). | 3 | 2 | ||
| 8° | McCLADDIE bateó sencillo through the right side, RBI (1-0 B); JARRELL advanced a tercera; SAVOIE advanced a tercera, out en el plato rf to c; MOORE anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | PURIFY bateó sencillo through the right side, RBI (3-2 BBBKF); McCLADDIE advanced a tercera; JARRELL anotó. | 3 | 4 | ||
Información del partido
Doug Kingsmore Stadium
10:00 AM, 3 de Mayo, 2026
Clemson, South Carolina