Missouri Tigers en Georgia Bulldogs

Missouri TigersMissouriMIZ
21-26
4
21-26
Final/7

5
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
38-11
14
38-11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | 7 | 0 |
| 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 14 | 13 | 1 |
Bateo de Missouri
| hitters |
|---|
J. Woita 1B |
K. Durnin SS |
B. Ward 2B |
M. Serna C |
D. Jordan LF |
P. Seals RF |
E. Maisonet 3B |
K. Knutson PH |
L. Humbert CF |
T. Macon DH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 |
Bateo de Georgia
| hitters |
|---|
T. Phelps 3B |
D. Jackson DH |
R. Lujo CF-RF |
T. Peeples PH-RF |
K. Ishikawa LF |
C. Johnson LF |
R. Wynn 2B-SS |
B. Calloway 1B |
B. Hudson C |
a J. Arcamone PH-C |
R. Black RF-2B |
K. Branch SS |
S. Newman CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 14 | 13 | 13 | 4 | 9 | 5 |
a-batea por B. Hudson en la 5o
Pitcheo de Missouri
| pitchers |
|---|
K. Gonzalez |
I. Lohse |
E. Skidmore |
P. Green |
K. Drew |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 66-37 |
| 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22-13 |
| 1.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 30-15 |
| 1.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23-11 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28-13 |
| 6.0 | 13 | 14 | 13 | 9 | 5 | 4 | 169-89 |
Pitcheo de Georgia
| pitchers |
|---|
C. Aoki |
L. Spivey |
J. Stephens |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 99-70 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-4 |
| 7.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 121-84 |
Anotaciones
Entrada | MIZ | UGA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Black bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (3-2 BFBFB); Wynn anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Lujo bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Jackson anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Calloway bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (1-0 B); Wynn anotó; Lujo anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | Phelps bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (2-2 BSFBF); Branch anotó; Hudson anotó. | 0 | 9 | ||
| 4° | Durnin, Kam bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K). | 1 | 9 | ||
| 4° | Jordan, Dono bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Serna, Mateo advanced a segunda; Ward, Blaize anotó. | 2 | 9 | ||
| 4° | Black bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-1 S); Hudson advanced a tercera; Calloway anotó. | 2 | 10 | ||
| 4° | Branch bateó un jonrón al jardín central field, 3 RBI (3-1 BKBB); Black anotó; Hudson anotó. | 2 | 13 | ||
| 5° | Ishikawa anotó on a passed ball, unearned. | 2 | 14 | ||
| 6° | Durnin, Kam bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-2 BKBFF). | 3 | 14 | ||
| 7° | Woita, Jase bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-1 S); Macen base, Tyler anotó. | 4 | 14 | ||
Información del partido
Foley Field
10:00 AM, 3 de Mayo, 2026
Atenas, Georgia