North Carolina Tar Heels en Tennessee Volunteers

4
North Carolina Tar HeelsNorth CarolinaUNC
48-15
1
48-15
F

1
Tennessee VolunteersTennesseeTENN
57-12
6
57-12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | 7 | 0 |
Bateo de North Carolina
| hitters |
|---|
V. Honeycutt CF |
C. Cook LF |
P. Harber 1B |
A. Donofrio RF |
G. Gallaher 3B |
L. Stevenson C |
J. Van De Brake DH |
A. Madera 2B |
C. Wilkerson SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .312 | .407 | .700 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .344 | .435 | .609 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .428 | .655 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .434 | .549 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 | .400 | .503 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .284 | .423 | .540 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .197 | .386 | .276 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .405 | .387 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 | .372 | .387 |
| 30 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 |
- Bateando
- HRV. Honeycutt (27, 6o entrada ante D. Beam 0 en base, 0 Out)
- RBIV. Honeycutt (67)
- GIDPC. Cook
- Team LOB6
- Team RISP0-4 (C. Wilkerson 0-1, A. Donofrio 0-1, G. Gallaher 0-1, A. Madera 0-1)
- Corrido de bases
- CSA. Donofrio (2, 2o base de K. Connell/C. Stark)
- Picked OffA. Donofrio (1er base, K. Connell)
Bateo de Tennessee
| hitters |
|---|
C. Moore 2B |
B. Burke 1B |
B. Amick 3B |
D. Dreiling LF |
H. Ensley CF |
C. Backus CF |
K. Tears RF |
D. Curley SS |
R. Chapman DH |
C. Stark C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .384 | .457 | .814 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .378 | .451 | .704 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .311 | .392 | .664 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .330 | .454 | .687 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .389 | .523 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .387 | .500 | .968 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | .335 | .442 | .674 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .382 | .498 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .287 | .414 | .545 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .218 | .358 | .524 |
| 29 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 11 |
- Bateando
- 2BK. Tears (15, C. Bovair)
- HRK. Tears (20, 4o entrada ante S. Sprague 2 en base, 2 Out); R. Chapman (7, 5o entrada ante S. Sprague 0 en base, 0 Out)
- RBIK. Tears 4 (61), R. Chapman (31), D. Curley (48)
- 2Out RBIK. Tears 4, D. Curley
- GIDPC. Moore
- Team LOB4
- Team RISP3-9 (H. Ensley 0-1, K. Tears 2-3, B. Amick 0-1, C. Backus 0-1, D. Curley 1-3)
- Corrido de bases
- CSD. Curley (1, 2o base de B. Peterson/L. Stevenson)
- SBC. Moore (4, 2o base de M. Matthijs/L. Stevenson)
Pitcheo de North Carolina
| pitchers |
|---|
S. Sprague (L, 3-2) |
M. Matthijs |
B. Peterson |
C. Padgett |
C. Bovair |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 79-48 | 4.25 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22-11 | 3.72 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-6 | 4.85 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26-16 | 5.00 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 3.62 |
| 8.0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 159-93 |
- Pitcheo
- WPB. Peterson
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosB. Peterson 1/3; C. Bovair 0/3; S. Sprague 8/17; C. Padgett 3/5; M. Matthijs 2/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoB. Peterson-2-1-2-1; C. Bovair-4-2-4-2; S. Sprague-13-8-18-9; C. Padgett-3-3-8-2; M. Matthijs-2-4-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC. Bovair 0-1; S. Sprague 2-4; C. Padgett 2-0; M. Matthijs 0-3
Pitcheo de Tennessee
| pitchers |
|---|
D. Beam (W, 9-2) |
K. Connell |
N. Snead |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 73-53 | 4.53 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-17 | 3.91 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27-13 | 3.14 |
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 122-83 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosK. Connell 5/6; D. Beam 17/21; N. Snead 3/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoK. Connell-6-4-3-4; D. Beam-19-10-13-11; N. Snead-2-2-4-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasK. Connell 1-2; D. Beam 5-3; N. Snead 3-3
Anotaciones
Entrada | UNC | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | K. Tears bateó un jonrón al jardín derecho, B. Burke y D. Dreiling anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | R. Chapman bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
| 6° | V. Honeycutt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 4 | ||
| 6° | D. Curley bateó sencillo al jardín central, C. Backus anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | K. Tears bateó un doble al jardín derecho, B. Amick anotó, D. Dreiling a tercera. | 1 | 6 | ||
Información del partido
Charles Schwab Field
5:00 PM, 16 de Junio, 2024
Omaha, Nebraska
Asistencia: 25,140