Georgia Tech Yellow Jackets en Campbell Fighting Camels

Georgia Tech Yellow JacketsGeorgia TechGT
2-1
16
2-1
F

Campbell Fighting CamelsCampbellCAM
1-2
5
1-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 |
Bateo de Georgia Tech
| hitters |
|---|
C. Simpson 2B |
K. Parada C |
J. Finley PR |
J. Rubenstein C |
A. Jenkins 1B |
J. Giesler PR-1B |
T. Gonzalez LF |
a J. DeLeo PH-CF |
T. Borden II DH |
S. Reid RF |
D. Compton 3B |
C. Hall CF |
B. Prince PR-LF |
J. Jackson SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .440 | .509 | .525 |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .360 | .453 | .715 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .636 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .446 | .400 |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 | .448 | .688 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .450 | .452 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .459 | .476 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .352 | .532 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .467 | .697 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .327 | .384 | .578 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 | .377 | .522 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .269 | .366 | .467 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .320 | .324 |
| 42 | 16 | 19 | 14 | 1 | 4 | 6 |
a-falló con elevado al jardín derecho por T. Gonzalez en la 8o
- Bateando
- 2BS. Reid (8, Ty Cummings); K. Parada (10, J. Beymer); C. Simpson (8, J. Beymer)
- HRT. Borden II (20, 2o entrada ante J. Beymer 0 en base, 0 Out)
- RBIC. Hall (37), D. Compton (58), A. Jenkins 3 (70), S. Reid 2 (63), J. DeLeo (19), K. Parada 3 (88), T. Borden II (63), C. Simpson 2 (25)
- 2Out RBIC. Hall, D. Compten base, A. Jenkins, S. Reid, K. Parada
- GIDPJ. Jackson
- Team RISP8-26 (C. Hall 1-2, D. Compton 1-3, T. Gonzalez 0-2, J. Jackson 0-3, A. Jenkins 1-5, S. Reid 1-2, J. DeLeo 0-1, K. Parada 3-6, C. Simpson 1-2)
- Corrido de bases
- SBC. Hall (9, 2o base de J. Beymer/Ty Babin); T. Gonzalez (6, 2o base de C. Boxrucker/Ty Babin); A. Jenkins (5, 2o base de J. Beymer/Ty Babin); K. Parada (11, 3o base de Ty Cummings/Ty Babin); T. Borden II (2, 2o base de J. Beymer/Ty Babin); C. Simpson 2 (27, 2o base de Ty Cummings/Ty Babin, 2o base de J. Beymer/Ty Babin)
Bateo de Campbell
| hitters |
|---|
J. Belbin 3B |
L. Harrill RF |
D. Winters RF |
Z. Neto SS |
L. Jordan LF |
Z. Williams PR |
C. Denning DH |
D. Pierson 1B |
T. Babin C |
G. Knipp C |
B. Arnold 2B |
T. Halstead CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .374 | .575 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .370 | .410 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .412 | .410 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .407 | .514 | .769 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .350 | .536 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .369 | .446 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .311 | .400 | .557 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .451 | .703 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 | .417 | .644 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .362 | .475 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .366 | .500 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .373 | .488 | .567 |
| 32 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 |
- Bateando
- 2BC. Denning (16, J. Siegel); Z. Neto (23, M. Grissom Jr.); Z. Williams (5, J. Siegel); T. Halstead (12, M. Grissom Jr.)
- RBIC. Denning (56), Z. Neto (50), T. Halstead (32), D. Pierson (63)
- 2Out RBIC. Denning, T. Halstead
- GIDPTy Babin
- Team RISP2-9 (C. Denning 1-1, L. Harrill 0-1, B. Arnold 0-2, T. Halstead 1-1, D. Pierson 0-2, J. Belbin 0-2)
- Corrido de bases
- SBL. Jordan (2, 3o base de M. Grissom Jr./K. Parada)
- Fildeo
- ETy Babin 2 (4, throw 2); J. Beymer (4, throw)
Pitcheo de Georgia Tech
| pitchers |
|---|
M. Grissom |
J. Siegel (W, 2-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 74-36 | 4.50 |
| 6.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 98-56 | 3.97 |
| 9.0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 172-92 |
- Pitcheo
- WPM. Grissom Jr.
- HBPTy Babin (by M. Grissom Jr.); L. Harrill (by M. Grissom Jr.); D. Pierson (by J. Siegel); L. Jordan (by M. Grissom Jr.)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ. Siegel 11/24; M. Grissom Jr. 6/18
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ. Siegel-16-6-15-19; M. Grissom Jr.-11-6-10-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ. Siegel 7-10; M. Grissom Jr. 1-5
Pitcheo de Campbell
| pitchers |
|---|
J. Beymer (L, 3-2) |
T. Cummings |
C. Boxrucker |
A. Rund |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 80-47 | 6.30 |
| 1.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 42-23 | 4.86 |
| 2.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40-26 | 7.15 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 5.43 |
| 9.0 | 19 | 16 | 15 | 4 | 6 | 1 | 175-105 |
- Pitcheo
- WPTy Cummings
- HBPD. Compton (by J. Beymer); A. Jenkins (by C. Boxrucker); T. Borden II 3 (by J. Beymer 2, C. Boxrucker)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosTy Cummings 4/11; C. Boxrucker 10/15; J. Beymer 14/25; A. Rund 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoTy Cummings-3-6-6-8; C. Boxrucker-5-3-7-11; J. Beymer-3-14-12-18; A. Rund-1-0-6-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasTy Cummings 2-2; C. Boxrucker 1-5; J. Beymer 5-4; A. Rund 1-1
Anotaciones
Entrada | GT | CAM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Jenkins falló con elevado al jardín izquierdo, C. Simpson anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Z. Neto bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, L. Harrill anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | D. Pierson falló con elevado al jardín central, Z. Neto anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | T. Borden II bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 2° | J. Jackson falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, S. Reid anotó, C. Hall out en segunda, D. Compton a tercera. | 3 | 2 | ||
| 2° | C. Simpson bateó sencillo al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 2° | K. Parada bateó un doble a lo profundo del jardín central, C. Simpson anotó. | 5 | 2 | ||
| 2° | A. Jenkins bateó sencillo al jardín derecho, K. Parada anotó. | 6 | 2 | ||
| 2° | Z. Neto se embasó por base por bolas, T. Halstead anotó. | 6 | 3 | ||
| 3° | C. Hall bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, T. Borden II anotó. | 7 | 3 | ||
| 3° | T. Halstead bateó sencillo a lo profundo del jardín central, C. Denning anotó, Ty Babin a tercera. | 7 | 4 | ||
| 4° | A. Jenkins falló con elevado al jardín izquierdo, C. Simpson anotó. | 8 | 4 | ||
| 4° | S. Reid bateó sencillo al jardín izquierdo, T. Gonzalez anotó, T. Borden II a tercera. | 9 | 4 | ||
| 4° | D. Compton bateó sencillo al jardín izquierdo, T. Borden II anotó, S. Reid a segunda. | 10 | 4 | ||
| 5° | K. Parada bateó sencillo al jardín central, C. Simpson anotó. | 11 | 4 | ||
| 6° | S. Reid bateó un doble al jardín izquierdo, T. Borden II anotó. | 12 | 4 | ||
| 6° | C. Simpson bateó sencillo al jardín derecho, S. Reid y D. Compton anotó, C. Hall a tercera. | 14 | 4 | ||
| 8° | K. Parada bateó sencillo al jardín izquierdo, B. Prince anotó, J. Jackson a segunda. | 15 | 4 | ||
| 8° | J. DeLeo falló con elevado al jardín derecho, J. Jackson anotó. | 16 | 4 | ||
| 9° | C. Denning bateó un doble al jardín izquierdo, Z. Williams anotó. | 16 | 5 | ||
Información del partido
Lindsey Nelson Stadium
12:00 PM, 5 de Junio, 2022
Knoxville, Tennessee
Asistencia: 3,676