Stanford Cardinal en Texas Tech Red Raiders
STAN lidera 1-0

Stanford CardinalStanfordSTAN
1-0
15
1-0
F

Texas Tech Red RaidersTexas TechTTU
0-1
3
0-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15 | 14 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
Bateo de Stanford
| hitters |
|---|
E. Park LF |
T. Tawa 2B |
B. Jones CF |
K. Huff C |
C. Robinson RF |
N. Brueser 1B |
D. Bowser 3B |
T. Troy DH |
a H. Gargus PH-DH |
A. Crampton SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .364 | .267 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .289 | .362 | .521 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .449 | .572 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .263 | .342 | .412 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | .318 | .406 | .497 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .316 | .389 | .571 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .290 | .348 | .475 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | .344 | .471 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .375 | .356 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .338 | .351 |
| 39 | 15 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 |
a-se embasó por base por bolas por T. Troy en la 9o
- Bateando
- 2BC. Robinson (11, B. Beckel); K. Huff 2 (12, C. Hampten base, L. Wells); B. Jones (11, B. Beckel)
- HRT. Tawa (11, 1er entrada ante C. Hampton 0 en base, 1 Out); N. Brueser (11, 6o entrada ante D. Bridges 0 en base, 1 Out); D. Bowser (7, 9o entrada ante C. Webster 0 en base, 0 Out)
- RBIT. Tawa (38), N. Brueser 3 (34), C. Robinson 4 (43), K. Huff 2 (35), D. Bowser 2 (39), T. Troy 2 (24), B. Jones (48)
- 2Out RBIN. Brueser, C. Robinson 2, D. Bowser, T. Troy
- SFT. Troy
- SHA. Crampton
- GIDPD. Bowser
- Team RISP8-13 (T. Tawa 0-1, N. Brueser 2-3, C. Robinson 2-2, K. Huff 1-2, D. Bowser 1-1, A. Crampton 0-1, T. Troy 1-1, B. Jones 1-1, E. Park 0-1)
- Corrido de bases
- SBT. Troy (4, 3o base de D. Bridges/Fulford)
Bateo de Texas Tech
| hitters |
|---|
D. Baker LF-2B |
B. Fulford C |
b B. Runion PH-RF |
J. Jung 2B-SS |
C. Stilwell DH |
C. Conley SS |
D. Carter CF |
E. Murrell RF-1B |
N. Rombach 1B-C |
K. Wilson CF-3B |
M. Marusak LF |
P. Kelly 3B |
a C. Masters PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .349 | .413 | .493 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 | .403 | .603 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 | .327 | .341 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .343 | .469 | .711 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .278 | .412 | .542 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .332 | .396 | .592 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .325 | .296 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .254 | .443 | .423 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .228 | .366 | .535 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .282 | .403 | .466 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .129 | .200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .195 | .335 | .242 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .379 | .558 |
| 34 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 |
a-falló con elevado al jardín central por P. Kelly en la 7o
b-se ponchó mirando por B. Fulford en la 8o
- Bateando
- 3BJ. Jung (1, B. Beck)
- HRC. Stilwell (8, 4o entrada ante B. Beck 0 en base, 2 Out); N. Rombach (9, 9o entrada ante A. Weiermiller 0 en base, 1 Out)
- RBIC. Stilwell 2 (33), N. Rombach (34)
- 2Out RBIC. Stilwell 2
- Team RISP1-4 (E. Murrell 0-1, C. Masters 0-1, D. Baker 0-1, C. Stilwell 1-1)
- Corrido de bases
- SBC. Conley (7, 2o base de B. Beck/K. Huff)
- Fildeo
- EP. Kelly (8, throw); D. Baker (3, catch); C. Conley (9, catch)
Pitcheo de Stanford
| pitchers |
|---|
B. Beck (W, 0-0) |
A. Weiermiller |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 114-83 | 2.96 |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22-13 | 6.46 |
| 9.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 136-96 |
- Pitcheo
- HBPC. Conley (by B. Beck)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosA. Weiermiller 2/6; B. Beck 23/30
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoA. Weiermiller-3-4-2-4; B. Beck-28-14-25-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasA. Weiermiller 0-3; B. Beck 4-5
Pitcheo de Texas Tech
| pitchers |
|---|
C. Hampton (L, 0-0) |
D. Bridges |
B. Girton |
E. Riechmann |
L. Wells |
B. Beckel |
C. Webster |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 74-42 | 3.86 |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 3.97 |
| 0.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-6 | 4.74 |
| 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-0 | 4.50 |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 7.64 |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 23-13 | 16.20 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29-16 | 10.38 |
| 9.0 | 14 | 15 | 11 | 5 | 7 | 3 | 180-104 |
- Pitcheo
- WPB. Girton
- HBPB. Jones (by E. Riechmann)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosD. Bridges 4/7; E. Riechmann 0/1; C. Hampton 12/18; L. Wells 3/5; C. Webster 1/5; B. Girton 1/4; B. Beckel 2/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoD. Bridges-3-3-2-7; C. Hampton-8-8-13-14; L. Wells-5-2-1-4; C. Webster-3-2-8-3; B. Girton-2-0-1-3; B. Beckel-5-2-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasD. Bridges 2-3; C. Hampton 5-4; L. Wells 2-0; C. Webster 0-2; B. Girton 1-1
Anotaciones
Entrada | STAN | TTU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T. Tawa bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | N. Brueser bateó sencillo al jardín central, K. Huff anotó, C. Robinson a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | D. Bowser bateó sencillo al jardín derecho, C. Robinson anotó, N. Brueser a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | T. Troy bateó sencillo al jardín izquierdo, N. Brueser anotó, D. Bowser a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | C. Stilwell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 6° | N. Brueser bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 6° | T. Troy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D. Bowser anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | C. Stilwell bateó sencillo al jardín central, J. Jung anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | K. Huff bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E. Park y T. Tawa anotó, B. Jones a tercera. | 8 | 2 | ||
| 7° | C. Robinson bateó sencillo al jardín izquierdo, B. Jones y K. Huff anotó, C. Robinson a tercera por error del jardinero izquierdo D. Baker. | 10 | 2 | ||
| 7° | N. Brueser bateó sencillo al jardín derecho, C. Robinson anotó. | 11 | 2 | ||
| 8° | B. Jones bateó un doble al jardín derecho, A. Crampton anotó, E. Park a tercera. | 12 | 2 | ||
| 8° | C. Robinson bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, E. Park y B. Jones anotó. | 14 | 2 | ||
| 9° | D. Bowser bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 15 | 2 | ||
| 9° | N. Rombach bateó un jonrón al jardín central. | 15 | 3 | ||
Información del partido
Dan Law Field at Rip Griffin Park
1:00 PM, 11 de Junio, 2021
Lubbock, Texas
Asistencia: 4,732