BYU Cougars en Sacramento State Hornets

BYU CougarsBYUBYU
1-1
6
1-1
F

Sacramento State HornetsSacramento StSAC
0-2
1
0-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Bateo de BYU
| hitters |
|---|
B. Anderson LF |
D. Schneemann SS |
T. Chauncey 1B |
K. Kringlen CF |
B. Hale RF |
B. Larsen C |
C. Shaver DH |
N. Favero 3B |
B. Hsu 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .344 | .421 | .512 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .322 | .381 | .424 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .322 | .377 | .401 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .383 | .444 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .403 | .489 | .686 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .335 | .431 | .631 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .351 | .474 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .403 | .564 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .524 | .500 |
| 35 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 |
Bateo de Sacramento State
| hitters |
|---|
I. Dawkins CF |
T. Goodrich SS |
V. Esposito 1B |
J. Outman RF |
K. Reynolds DH |
A. McWilliam LF |
B. Edmonson LF |
P. Floyd 2B |
B. Hunley 2B |
D. Lehman PH |
R. Ortiz C |
D. Bacho C |
R. Martinez 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .340 | .401 | .439 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .351 | .344 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .361 | .520 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .253 | .369 | .493 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .299 | .356 | .554 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .318 | .399 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 | .258 | .259 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .340 | .393 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | .224 | .239 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .372 | .320 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .130 | .211 | .159 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .354 | .324 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 | .365 | .373 |
| 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Pitcheo de BYU
| pitchers |
|---|
H. Rogers |
M. Marshall |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 100-62 | 3.63 |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36-23 | 2.14 |
| 9.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 136-85 |
Pitcheo de Sacramento State
| pitchers |
|---|
P. Brahms |
A. Root |
T. Olson |
A. Roberts |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 60-38 | 3.13 |
| 1.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26-19 | 2.70 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 3.57 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 4.95 |
| 9.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 107-73 |
Anotaciones
Información del partido
2:00 PM, 2 de Junio, 2017
Asistencia: 1,420