Posiciones de Comodín MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | .650 | +1 | 9-4 | 4-3 | 90 | 77 | +13 | P1 | 8-2 |
| 11 | 9 | .550 | +0.5 | 6-5 | 5-4 | 90 | 78 | +12 | G1 | 3-7 |
| 12 | 8 | .600 | - | 6-6 | 6-2 | 66 | 78 | -12 | G1 | 5-5 |
| 12 | 8 | .600 | - | 6-2 | 6-6 | 89 | 90 | -1 | G3 | 7-3 |
| 11 | 10 | .524 | - | 5-3 | 6-7 | 83 | 89 | -6 | P1 | 5-5 |
| 11 | 10 | .524 | - | 4-3 | 7-7 | 113 | 98 | +15 | G2 | 5-5 |
| 11 | 8 | .579 | 0.5 | 7-5 | 4-3 | 89 | 101 | -12 | G3 | 6-4 |
| 11 | 8 | .579 | 0.5 | 7-5 | 4-3 | 98 | 80 | +18 | G3 | 4-6 |
| 10 | 10 | .500 | 0.5 | 4-4 | 6-6 | 80 | 97 | -17 | P2 | 7-3 |
| 10 | 10 | .500 | 0.5 | 8-1 | 2-9 | 84 | 72 | +12 | P1 | 6-4 |
| 10 | 10 | .500 | 0.5 | 6-6 | 4-4 | 85 | 86 | -1 | G1 | 6-4 |
| 10 | 9 | .526 | 1.5 | 5-5 | 5-4 | 106 | 79 | +27 | G3 | 6-4 |
| 8 | 11 | .421 | 2 | 4-3 | 4-8 | 78 | 86 | -8 | G2 | 6-4 |
| 9 | 11 | .450 | 3 | 7-4 | 2-7 | 93 | 93 | 0 | P3 | 3-7 |
| 9 | 11 | .450 | 3 | 1-6 | 8-5 | 112 | 127 | -15 | P1 | 5-5 |
| 8 | 13 | .381 | 3 | 7-5 | 1-8 | 78 | 79 | -1 | P4 | 4-6 |
| 8 | 13 | .381 | 3 | 7-4 | 1-9 | 111 | 126 | -15 | P2 | 2-8 |
| 7 | 12 | .368 | 3 | 6-6 | 1-6 | 71 | 99 | -28 | P3 | 3-7 |
| 8 | 11 | .421 | 3.5 | 5-8 | 3-3 | 72 | 106 | -34 | P3 | 3-7 |
| 7 | 13 | .350 | 3.5 | 3-6 | 4-7 | 69 | 102 | -33 | G1 | 3-7 |
| 7 | 13 | .350 | 3.5 | 5-5 | 2-8 | 67 | 83 | -16 | P5 | 2-8 |
| 8 | 12 | .400 | 4 | 3-7 | 5-5 | 68 | 87 | -19 | G2 | 5-5 |
| 7 | 13 | .350 | 5 | 3-6 | 4-7 | 69 | 91 | -22 | P9 | 1-9 |
| 7 | 13 | .350 | 5 | 4-3 | 3-10 | 76 | 90 | -14 | P1 | 3-7 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos