Posiciones de Comodín MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 40 | .626 | - | 552 | 398 | +154 | P2 |
| 67 | 40 | .626 | - | 543 | 398 | +145 | G1 |
| 62 | 44 | .585 | 4.5 | 475 | 436 | +39 | P1 |
| 62 | 45 | .579 | 5 | 525 | 430 | +95 | P2 |
| 61 | 46 | .570 | 6 | 500 | 411 | +89 | G2 |
| 61 | 46 | .570 | 6 | 558 | 470 | +88 | G2 |
| 57 | 52 | .523 | 11 | 492 | 492 | 0 | G2 |
| 57 | 52 | .523 | 11 | 473 | 488 | -15 | P3 |
| 55 | 51 | .519 | 11.5 | 508 | 467 | +41 | P2 |
| 55 | 51 | .519 | 11.5 | 445 | 398 | +47 | P1 |
| 55 | 52 | .514 | 12 | 454 | 472 | -18 | G2 |
| 54 | 53 | .505 | 13 | 450 | 470 | -20 | G4 |
| 55 | 54 | .505 | 13 | 426 | 445 | -19 | P1 |
| 55 | 54 | .505 | 13 | 596 | 568 | +28 | P1 |
| 55 | 54 | .505 | 13 | 481 | 475 | +6 | G3 |
| 55 | 54 | .505 | 13 | 563 | 526 | +37 | P2 |
| 54 | 54 | .500 | 13.5 | 514 | 540 | -26 | G3 |
| 54 | 55 | .495 | 14 | 498 | 542 | -44 | G2 |
| 53 | 54 | .495 | 14 | 471 | 484 | -13 | P3 |
| 53 | 55 | .491 | 14.5 | 436 | 427 | +9 | G1 |
| 52 | 56 | .481 | 15.5 | 491 | 516 | -25 | P1 |
| 51 | 57 | .472 | 16.5 | 464 | 425 | +39 | G1 |
| 50 | 56 | .472 | 16.5 | 439 | 504 | -65 | G1 |
| 50 | 59 | .459 | 18 | 430 | 490 | -60 | G1 |
| 46 | 62 | .426 | 21.5 | 449 | 499 | -50 | G3 |
| 45 | 62 | .421 | 22 | 474 | 600 | -126 | G1 |
| 45 | 62 | .421 | 22 | 441 | 501 | -60 | P1 |
| 45 | 63 | .417 | 22.5 | 452 | 549 | -97 | P1 |
| 42 | 66 | .389 | 25.5 | 460 | 528 | -68 | P2 |
| 42 | 66 | .389 | 25.5 | 514 | 625 | -111 | P3 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual