Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 43 | .557 | +5.5 | 23-21 | 31-22 | 463 | 373 | +90 | P1 | 5-5 |
| 51 | 46 | .526 | +2.5 | 24-22 | 27-24 | 385 | 387 | -2 | G4 | 6-4 |
| 49 | 49 | .500 | - | 26-25 | 23-24 | 476 | 487 | -11 | G3 | 7-3 |
| 48 | 48 | .500 | - | 19-27 | 29-21 | 400 | 361 | +39 | G11 | 10-0 |
| 48 | 50 | .490 | 1 | 27-21 | 21-29 | 392 | 383 | +9 | P1 | 3-7 |
| 47 | 51 | .480 | 2 | 28-25 | 19-26 | 450 | 468 | -18 | G5 | 7-3 |
| 47 | 52 | .475 | 2.5 | 23-25 | 24-27 | 451 | 499 | -48 | P2 | 4-6 |
| 45 | 52 | .464 | 3.5 | 24-26 | 21-26 | 396 | 439 | -43 | P3 | 4-6 |
| 45 | 52 | .464 | 3.5 | 27-23 | 18-29 | 409 | 384 | +25 | G1 | 7-3 |
| 41 | 56 | .423 | 7.5 | 19-29 | 22-27 | 426 | 551 | -125 | P10 | 0-10 |
| 39 | 59 | .398 | 10 | 22-26 | 17-33 | 418 | 505 | -87 | G1 | 4-6 |
| 38 | 60 | .388 | 11 | 21-26 | 17-34 | 431 | 487 | -56 | P3 | 2-8 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 43 | .557 | +2.5 | 27-20 | 27-23 | 486 | 437 | +49 | P1 | 5-5 |
| 54 | 44 | .551 | +2 | 25-22 | 29-22 | 425 | 438 | -13 | P1 | 5-5 |
| 51 | 45 | .531 | - | 26-26 | 25-19 | 434 | 427 | +7 | G1 | 4-6 |
| 52 | 46 | .531 | - | 31-20 | 21-26 | 440 | 417 | +23 | P4 | 6-4 |
| 50 | 47 | .515 | 1.5 | 27-24 | 23-23 | 516 | 472 | +44 | G3 | 7-3 |
| 49 | 48 | .505 | 2.5 | 27-21 | 22-27 | 420 | 434 | -14 | P1 | 6-4 |
| 49 | 49 | .500 | 3 | 20-31 | 29-18 | 539 | 513 | +26 | G1 | 4-6 |
| 48 | 49 | .495 | 3.5 | 27-24 | 21-25 | 385 | 429 | -44 | P1 | 5-5 |
| 44 | 52 | .458 | 7 | 22-28 | 22-24 | 402 | 457 | -55 | G1 | 4-6 |
| 42 | 55 | .433 | 9.5 | 22-25 | 20-30 | 402 | 459 | -57 | G3 | 6-4 |
| 41 | 57 | .418 | 11 | 21-28 | 20-29 | 402 | 464 | -62 | G1 | 5-5 |
| 39 | 60 | .394 | 13.5 | 22-26 | 17-34 | 468 | 562 | -94 | P3 | 3-7 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos