Posiciones Vs. Divisionales MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD |
|---|---|---|---|
| 95 | 58 | .621 | - |
| 93 | 59 | .612 | 1.5 |
| 93 | 60 | .608 | 2 |
| 89 | 64 | .582 | 6 |
| 88 | 64 | .579 | 6.5 |
| 85 | 68 | .556 | 10 |
| 85 | 68 | .556 | 10 |
| 84 | 69 | .549 | 11 |
| 83 | 70 | .542 | 12 |
| 80 | 73 | .523 | 15 |
| 78 | 75 | .510 | 17 |
| 78 | 75 | .510 | 17 |
| 77 | 76 | .503 | 18 |
| 76 | 77 | .497 | 19 |
| 76 | 77 | .497 | 19 |
| 76 | 77 | .497 | 19 |
| 76 | 77 | .497 | 19 |
| 75 | 78 | .490 | 20 |
| 75 | 78 | .490 | 20 |
| 72 | 81 | .471 | 23 |
| 71 | 82 | .464 | 24 |
| 71 | 82 | .464 | 24 |
| 71 | 82 | .464 | 24 |
| 71 | 82 | .464 | 24 |
| 69 | 84 | .451 | 26 |
| 67 | 86 | .438 | 28 |
| 64 | 89 | .418 | 31 |
| 61 | 92 | .399 | 34 |
| 59 | 94 | .386 | 36 |
| 56 | 97 | .366 | 39 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- X --:Aseguró mejor marca de la división
- Z --:Aseguró pase a postemporada
- E --:Aseguró récord de la Liga