Houston Astros en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 89-53 | 1.32 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-5 | 4.22 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 7.31 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 2.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 22 de Mayo, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,332
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Vázquez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (371 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Cole falló por jugada de selección al campocorto, Walker anotó, Smith out en segunda, Shewmake a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Vázquez bateó sencillo al jardín derecho, Shewmake anotó, Cole a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Matthews bateó sencillo al jardín central, Paredes anotó, Meyers a segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (406 pies), Amaya anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

