Baltimore Orioles en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 43-27 | 5.12 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-16 | 1.29 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-14 | 2.25 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24-17 | 11.12 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:40 PM, 7 de Mayo, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 8,588
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Willie Traynor
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | BAL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hicks bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies), Norby anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Henderson bateó sencillo al jardín central, Mayo anotó, Henderson a segunda, Jackson a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Norby bateó sencillo al jardín izquierdo, Sanoja anotó, Lopez a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | O'Neill bateó sencillo al jardín derecho, Basallo anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Alonso bateó sencillo al jardín central, Ward anotó, Beavers a segunda. | 3 | 3 | ||
| 9° | Mack anotó por error, Sanoja llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Mayo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Washington | 18 | 20 | .474 | 8 | G2 |
| Philadelphia | 17 | 21 | .447 | 9 | P1 |
| Miami | 17 | 21 | .447 | 9 | G1 |
| New York | 14 | 23 | .378 | 11.5 | P1 |

