Baltimore Orioles en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 88-55 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-8 | 2.16 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 1.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
12:10 PM, 22 de Abril, 2026
Kansas City, Missouri
Asistencia: 14,175
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | BAL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 pies), Ward anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Pasquantino bateó un jonrón al jardín derecho (422 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Jensen bateó sencillo al jardín central, Pasquantino anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Thomas bateó sencillo al jardín central, Jensen anotó, Caglianone a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | Taveras bateó sencillo al jardín derecho, Alonso anotó, Taveras a segunda, Basallo a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | Jackson bateó sencillo al jardín izquierdo, Basallo anotó y Taveras anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Mayo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (452 pies), Jackson anotó y Cowser anotó. | 8 | 3 | ||
| 6° | Jensen bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 8 | 4 | ||
| 6° | Isbel bateó un jonrón al jardín derecho (406 pies), Massey anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

