Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 90-57 | 2.65 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 2.89 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 6.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
3:07 PM, 23 de Octubre, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,473
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
- Left Field Umpire - Mike Muchlinski
- Right Field Umpire - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pham bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Gurriel Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Longoria bateó un doble al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Marsh bateó sencillo al jardín derecho, Realmuto anotó, Marsh a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Marte bateó un triple al jardín derecho, Carroll anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Marte bateó sencillo al jardín central, Perdomo anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 3-3
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

