Philadelphia Phillies en Atlanta Braves
Bateo de Phillies
a-Flied out por Sosa, E en la 7o.
- Bateando
- 2BSosa (1, Sale); Bohm (1, Sale)
- 3BRealmuto (1, Fuentes)
- RBIRealmuto 2 (2), Bohm (1)
- 2Out RBIBohm; Realmuto 2.
- Team LOB4
- Team RISP1-5 (Realmuto 1-2, Turner 0-1, Hill 0-1, Crawford 0-1)
- Corrido de bases
- CSTurner (1, 2o base de Sale/Baldwin)
- Picked OffTurner (1er base, Sale)
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
M. Olson1B |
M. DubonLF-SS |
A. Riley3B |
M. YastrzemskiDH-LF |
H. KimSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 | 1.500 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 30 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 |
a-Struck out por Kim, Ha en la 7o.
- Bateando
- 2BDubón (1, Luzardo)
- 3BAlbies (1, McFarlane)
- HRRiley (1, 8o entrada ante Duran 2 en base, 2 Out)
- RBIYastrzemski (1), Albies (1), Riley 3 (3)
- 2Out RBIYastrzemski; Riley, A 3.
- SHHarris II
- Team LOB6
- Team RISP2-7 (Yastrzemski 1-3, Riley 1-3, Kim 0-1)
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 77-48 | 1.80 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16-12 | 9.00 |
| 2.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27-14 | 13.50 |
| 8.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 120-74 |
- Pitcheo
- HBPAlbies (by Duran); Riley (by Luzardo); Acuña Jr. (by Luzardo)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLuzardo 14/21; Duran 5/9; McFarlane 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLuzardo-14-11-11-12; Duran-1-1-5-7; McFarlane-3-5-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLuzardo 6-3; Duran 2-3; McFarlane 1-0
- Marcadores de juegosJ Luzardo 62
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 95-65 | 4.26 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 0.00 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | --- |
| 8.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 123-84 |
- Pitcheo
- HBPTurner (by Sale); De La Cruz (by Sale)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSale 17/25; Iglesias 0/0; Lee 3/3; Fuentes 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSale-12-22-18-13; Lee-1-2-7-2; Fuentes-1-1-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSale 4-5; Lee 0-2; Fuentes 0-2
- Marcadores de juegosC Sale 61
Anotaciones
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm bateó un doble al jardín central, Schwarber anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Yastrzemski bateó sencillo al jardín central, Albies anotó, Riley a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Albies bateó un triple al jardín central, Harris II anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Realmuto bateó un triple al jardín derecho, De La Cruz anotó y Stott anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Riley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies), Harris II anotó y Albies anotó. | 3 | 5 | ||

