San FranciscoGiants
- 13-17
- 4° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo San Francisco Giants 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Rafael Devers 1B |
| Willy Adames SS |
| Matt Chapman 3B |
| Luis Arraez 2B |
| Jung Hoo Lee RF |
| Heliot Ramos LF |
| Casey Schmitt 1B |
| Patrick Bailey C |
| Harrison Bader CF |
| Drew Gilbert CF |
| Jerar Encarnacion RF |
| Daniel Susac C |
| Christian Koss 2B |
| Jared Oliva CF |
| Will Brennan LF |
| Eric Haase C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 118 | 8 | 24 | 4 | 0 | 2 | 10 | 34 | 6 | 38 | 0 | .203 | .242 | .288 | .530 | -0.9 |
| 29 | 117 | 12 | 23 | 10 | 0 | 3 | 6 | 42 | 6 | 38 | 0 | .197 | .242 | .359 | .601 | 0.0 |
| 30 | 114 | 16 | 32 | 6 | 1 | 1 | 12 | 43 | 12 | 27 | 0 | .281 | .354 | .377 | .732 | 1.2 |
| 29 | 112 | 11 | 34 | 3 | 2 | 0 | 9 | 41 | 6 | 5 | 4 | .304 | .333 | .366 | .699 | 1.1 |
| 30 | 107 | 13 | 31 | 8 | 1 | 2 | 10 | 47 | 8 | 17 | 0 | .290 | .333 | .439 | .773 | 0.7 |
| 29 | 105 | 12 | 30 | 7 | 0 | 3 | 14 | 46 | 7 | 33 | 0 | .286 | .330 | .438 | .768 | 0.2 |
| 24 | 88 | 10 | 26 | 8 | 0 | 4 | 14 | 46 | 4 | 19 | 1 | .295 | .344 | .523 | .866 | 0.4 |
| 24 | 74 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 6 | 19 | 2 | .149 | .213 | .189 | .402 | -0.2 |
| 15 | 52 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 17 | 0 | .115 | .145 | .192 | .338 | -0.3 |
| 13 | 38 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 2 | 10 | 0 | .237 | .275 | .395 | .670 | 0.0 |
| 15 | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | .200 | .226 | .233 | .459 | -0.2 |
| 11 | 23 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | .478 | .500 | .652 | 1.152 | 0.3 |
| 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .083 | .083 | .167 | .250 | -0.2 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0.0 |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0.1 |
| 29 | 972 | 97 | 238 | 50 | 5 | 19 | 92 | 355 | 58 | 226 | 8 | .245 | .289 | .365 | .654 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Rafael Devers 1B |
| Willy Adames SS |
| Matt Chapman 3B |
| Luis Arraez 2B |
| Jung Hoo Lee RF |
| Heliot Ramos LF |
| Casey Schmitt 1B |
| Patrick Bailey C |
| Harrison Bader CF |
| Drew Gilbert CF |
| Jerar Encarnacion RF |
| Daniel Susac C |
| Christian Koss 2B |
| Jared Oliva CF |
| Will Brennan LF |
| Eric Haase C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 118 | 5.9 | 1.6 | .048 | 0.16 | .085 | .136 | 3.94 | 6 | 124 | 59.0 | .203 | .242 | .288 | .530 |
| 29 | 117 | 9.0 | 2.5 | .048 | 0.16 | .162 | .197 | 4.15 | 13 | 124 | 39.0 | .197 | .242 | .359 | .601 |
| 30 | 114 | 14.4 | 4.5 | .094 | 0.44 | .096 | .193 | 3.88 | 8 | 127 | 114.0 | .281 | .354 | .377 | .732 |
| 29 | 112 | 15.0 | 4.9 | .049 | 1.20 | .063 | .152 | 3.79 | 5 | 122 | 0.0 | .304 | .333 | .366 | .699 |
| 30 | 107 | 15.2 | 5.1 | .068 | 0.47 | .150 | .224 | 3.76 | 11 | 117 | 53.5 | .290 | .333 | .439 | .773 |
| 29 | 105 | 15.3 | 5.5 | .063 | 0.21 | .152 | .219 | 4.27 | 10 | 112 | 35.0 | .286 | .330 | .438 | .768 |
| 24 | 88 | 15.4 | 6.4 | .042 | 0.21 | .227 | .284 | 3.57 | 12 | 96 | 22.0 | .295 | .344 | .523 | .866 |
| 24 | 74 | 1.3 | 0.5 | .075 | 0.32 | .041 | .149 | 3.98 | 1 | 80 | 74.0 | .149 | .213 | .189 | .402 |
| 15 | 52 | -0.6 | -0.3 | .036 | 0.12 | .077 | .115 | 3.75 | 2 | 55 | 52.0 | .115 | .145 | .192 | .338 |
| 13 | 38 | 4.2 | 3.8 | .049 | 0.20 | .158 | .211 | 3.80 | 2 | 41 | 19.0 | .237 | .275 | .395 | .670 |
| 15 | 30 | 1.3 | 1.5 | .032 | 0.14 | .033 | .067 | 4.52 | 1 | 31 | 0.0 | .200 | .226 | .233 | .459 |
| 11 | 23 | 5.7 | 11.0 | .042 | 0.33 | .174 | .174 | 3.54 | 3 | 24 | 0.0 | .478 | .500 | .652 | 1.152 |
| 6 | 12 | -0.3 | -0.8 | .000 | 0.00 | .083 | .083 | 2.42 | 1 | 12 | 0.0 | .083 | .083 | .167 | .250 |
| 7 | 7 | -0.3 | -1.0 | .000 | 0.00 | .000 | .143 | 3.86 | 0 | 7 | 0.0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 3 | 7 | -1.0 | -3.5 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.29 | 0 | 7 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 3 | 0.6 | 8.7 | .000 | 0.00 | .333 | .333 | 3.33 | 1 | 3 | 0.0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 29 | 972 | 97.3 | 3.4 | .056 | 0.26 | .120 | .184 | 3.91 | 74 | 1044 | 51.2 | .245 | .289 | .365 | .654 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo