BaltimoreOrioles
- 64-68
- 4° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Baltimore Orioles 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Gunnar Henderson SS |
| Pete Alonso 1B |
| Taylor Ward DH * |
| Leody Taveras CF |
| Coby Mayo 3B |
| Samuel Basallo C |
| Colton Cowser CF |
| Adley Rutschman C * |
| Jackson Holliday 2B |
| Jeremiah Jackson 2B |
| Tyler O'Neill RF |
| Dylan Beavers RF |
| Blaze Alexander 3B |
| Christian Encarnacion-Strand 3B |
| Carlos Narvaez C * |
| Weston Wilson 3B * |
| Sam Huff C |
| Christian Franklin CF |
| Chadwick Tromp C * |
| Yohel Pozo C * |
| Ryan Mountcastle 1B |
| Johnathan Rodriguez RF |
| Jake Rogers C * |
| Maverick Handley C |
| Michael Siani CF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 526 | 77 | 115 | 23 | 4 | 20 | 51 | 206 | 55 | 131 | 10 | .219 | .302 | .392 | .694 | 2.0 |
| 132 | 496 | 81 | 137 | 24 | 0 | 31 | 89 | 254 | 63 | 135 | 5 | .276 | .364 | .512 | .876 | 4.1 |
| 111 | 410 | 64 | 101 | 20 | 0 | 7 | 30 | 142 | 87 | 103 | 4 | .246 | .383 | .346 | .730 | 2.7 |
| 115 | 359 | 51 | 82 | 13 | 6 | 7 | 46 | 128 | 36 | 99 | 10 | .228 | .300 | .357 | .656 | 0.6 |
| 105 | 316 | 47 | 67 | 13 | 3 | 17 | 48 | 137 | 24 | 113 | 2 | .212 | .275 | .434 | .709 | 0.2 |
| 92 | 301 | 35 | 70 | 9 | 1 | 17 | 48 | 132 | 26 | 90 | 0 | .233 | .296 | .439 | .735 | 1.7 |
| 116 | 269 | 36 | 59 | 5 | 0 | 12 | 34 | 100 | 37 | 94 | 8 | .219 | .314 | .372 | .686 | 1.4 |
| 67 | 247 | 30 | 62 | 19 | 1 | 8 | 47 | 107 | 30 | 40 | 0 | .251 | .331 | .433 | .764 | 1.8 |
| 80 | 242 | 36 | 57 | 10 | 1 | 6 | 27 | 87 | 34 | 63 | 7 | .236 | .325 | .360 | .685 | 0.7 |
| 89 | 234 | 25 | 53 | 10 | 0 | 7 | 39 | 84 | 8 | 51 | 2 | .226 | .255 | .359 | .614 | 0.2 |
| 85 | 231 | 31 | 49 | 8 | 0 | 10 | 23 | 87 | 27 | 72 | 1 | .212 | .300 | .377 | .677 | 0.5 |
| 77 | 224 | 28 | 55 | 14 | 0 | 6 | 30 | 87 | 24 | 67 | 5 | .246 | .323 | .388 | .711 | -0.2 |
| 82 | 221 | 31 | 69 | 12 | 2 | 4 | 29 | 97 | 16 | 54 | 9 | .312 | .368 | .439 | .807 | 1.5 |
| 30 | 101 | 10 | 24 | 4 | 0 | 7 | 25 | 49 | 5 | 29 | 1 | .238 | .278 | .485 | .763 | 0.5 |
| 16 | 42 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | .095 | .174 | .119 | .293 | -0.5 |
| 19 | 39 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 6 | 11 | 2 | .231 | .348 | .333 | .681 | -0.1 |
| 14 | 33 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | 0 | .121 | .147 | .182 | .329 | -0.3 |
| 14 | 29 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 2 | .172 | .351 | .241 | .593 | 0.2 |
| 9 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | -0.4 |
| 11 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | .267 | .294 | .467 | .761 | 0.1 |
| 8 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 | -0.2 |
| 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | .182 | .333 | .273 | .606 | -0.2 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 132 | 4391 | 596 | 1036 | 192 | 18 | 161 | 576 | 1747 | 493 | 1215 | 68 | .236 | .318 | .398 | .716 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Gunnar Henderson SS |
| Pete Alonso 1B |
| Taylor Ward DH * |
| Leody Taveras CF |
| Coby Mayo 3B |
| Samuel Basallo C |
| Colton Cowser CF |
| Adley Rutschman C * |
| Jackson Holliday 2B |
| Jeremiah Jackson 2B |
| Tyler O'Neill RF |
| Dylan Beavers RF |
| Blaze Alexander 3B |
| Christian Encarnacion-Strand 3B |
| Carlos Narvaez C * |
| Weston Wilson 3B * |
| Sam Huff C |
| Christian Franklin CF |
| Chadwick Tromp C * |
| Yohel Pozo C * |
| Ryan Mountcastle 1B |
| Johnathan Rodriguez RF |
| Jake Rogers C * |
| Maverick Handley C |
| Michael Siani CF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 526 | 63.9 | 4.1 | .093 | 0.42 | .173 | .287 | 3.94 | 47 | 592 | 26.3 | .219 | .302 | .392 | .694 |
| 132 | 496 | 91.3 | 6.6 | .110 | 0.47 | .236 | .371 | 4.14 | 55 | 571 | 16.0 | .276 | .364 | .512 | .876 |
| 111 | 410 | 62.1 | 5.2 | .172 | 0.84 | .100 | .315 | 4.18 | 27 | 506 | 58.6 | .246 | .383 | .346 | .730 |
| 115 | 359 | 39.1 | 3.6 | .089 | 0.36 | .128 | .248 | 3.95 | 26 | 406 | 51.3 | .228 | .300 | .357 | .656 |
| 105 | 316 | 38.1 | 4.0 | .070 | 0.21 | .222 | .304 | 4.09 | 33 | 345 | 18.6 | .212 | .275 | .434 | .709 |
| 92 | 301 | 38.5 | 4.4 | .079 | 0.29 | .206 | .292 | 3.68 | 27 | 331 | 17.7 | .233 | .296 | .439 | .735 |
| 116 | 269 | 33.8 | 4.2 | .119 | 0.39 | .152 | .309 | 4.29 | 17 | 310 | 22.4 | .219 | .314 | .372 | .686 |
| 67 | 247 | 35.7 | 4.9 | .106 | 0.75 | .182 | .300 | 4.09 | 28 | 284 | 30.9 | .251 | .331 | .433 | .764 |
| 80 | 242 | 29.5 | 4.0 | .121 | 0.54 | .124 | .281 | 3.84 | 17 | 281 | 40.3 | .236 | .325 | .360 | .685 |
| 89 | 234 | 17.8 | 2.4 | .032 | 0.16 | .132 | .171 | 3.46 | 17 | 248 | 33.4 | .226 | .255 | .359 | .614 |
| 85 | 231 | 26.0 | 3.8 | .104 | 0.38 | .165 | .286 | 4.03 | 18 | 260 | 23.1 | .212 | .300 | .377 | .677 |
| 77 | 224 | 28.2 | 4.3 | .095 | 0.36 | .143 | .250 | 4.27 | 20 | 252 | 37.3 | .246 | .323 | .388 | .711 |
| 82 | 221 | 35.4 | 5.9 | .065 | 0.30 | .127 | .226 | 3.80 | 18 | 246 | 55.3 | .312 | .368 | .439 | .807 |
| 30 | 101 | 13.2 | 4.4 | .046 | 0.17 | .248 | .307 | 3.76 | 11 | 109 | 14.4 | .238 | .278 | .485 | .763 |
| 16 | 42 | -0.7 | -0.5 | .043 | 0.14 | .024 | .071 | 3.98 | 1 | 46 | 0.0 | .095 | .174 | .119 | .293 |
| 19 | 39 | 5.2 | 4.5 | .130 | 0.55 | .103 | .282 | 4.26 | 2 | 46 | 39.0 | .231 | .348 | .333 | .681 |
| 14 | 33 | -0.1 | -0.1 | .029 | 0.05 | .061 | .091 | 3.65 | 2 | 34 | 0.0 | .121 | .147 | .182 | .329 |
| 14 | 29 | 3.7 | 4.2 | .162 | 0.60 | .069 | .345 | 4.41 | 2 | 37 | 0.0 | .172 | .351 | .241 | .593 |
| 9 | 24 | -1.6 | -1.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.33 | 0 | 24 | 0.0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 11 | 15 | 2.3 | 5.1 | .059 | 0.33 | .200 | .267 | 4.35 | 1 | 17 | 15.0 | .267 | .294 | .467 | .761 |
| 8 | 14 | 1.7 | 4.7 | .067 | 0.50 | .071 | .143 | 3.60 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .333 | .357 | .690 |
| 7 | 11 | 1.1 | 2.6 | .200 | 0.50 | .091 | .364 | 5.07 | 1 | 15 | 0.0 | .182 | .333 | .273 | .606 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.4 | .167 | 0.50 | .000 | .200 | 3.83 | 0 | 6 | 0.0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 132 | 4391 | 563.2 | 4.3 | .099 | 0.41 | .162 | .283 | 4.00 | 371 | 4983 | 27.3 | .236 | .318 | .398 | .716 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo