Países Bajos en China Taipéi

Países BajosPaíses BajosNED
2-1
5
2-1
F

China TaipéiChina TaipéiTPE
2-1
9
2-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 11 | 1 |
Anotaciones
Entrada | NED | TPE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gregorius bateó sencillo al jardín izquierdo, Juri. Profar anotó, Bernadina a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Li Lin bateó sencillo al jardín central, P. Wang anotó, T. Cheng a segunda, K. Chiang a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Chang bateó un jonrón al jardín central (410 pies), K. Chiang anotó, T. Cheng anotó y Li Lin anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Gregorius falló con rodado a segunda, Bernadina anotó, Bogaerts a tercera. | 2 | 5 | ||
| 3° | K. Chiang bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Giljegiljaw anotó, Chi. Chen a tercera. | 2 | 6 | ||
| 3° | T. Cheng se embasó con toque a primera, Chi. Chen anotó, P. Wang a segunda. | 2 | 7 | ||
| 4° | Chi. Chen bateó un triple al jardín central, Giljegiljaw anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | Jure. Profar bateó sencillo al jardín izquierdo, Gregorius anotó, Schoop a segunda. | 3 | 8 | ||
| 8° | Balentien bateó sencillo al jardín central, Schoop anotó, Jure. Profar a segunda. | 4 | 8 | ||
| 8° | Li Lin bateó sencillo al jardín central, K. Chiang anotó. | 4 | 9 | ||
| 9° | Didder bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies). | 5 | 9 | ||
Sin información disponible