Puerto Rico vs Canadá

CanadáCanadáCAN
2-1
3
2-1
F

Puerto RicoPuerto RicoPUR
3-1
2
3-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Bateo de Canadá
| hitters |
|---|
E. Julien 2B |
J. Naylor DH |
T. O'Neill RF |
T. Black 1B |
a M. Davidson PH-1B |
O. Lopez SS |
O. Caissie LF |
A. Toro 3B |
L. Hicks C |
D. Clarke CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 | .200 | .077 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .357 | .250 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 | .429 | .111 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .250 | .100 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .545 | .583 | 1.091 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .800 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .273 | .222 |
| 31 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 |
a-se ponchó mirando por Black en la 6o
- Bateando
- 2BCaissie 2 (3, Burgos, Velez)
- RBIO'Neill (2), Black (1), Toro (4)
- 2Out RBIO'Neill; Black.
- GIDPHicks
- Team LOB8
- Team RISP1-6 (J. Naylor 0-1, Hicks 0-1, Julien 0-1, Lopez 0-1, Toro 1-2)
- Fildeo
- AssistsClarke (Ramos, H at 3o base).
Bateo de Puerto Rico
| hitters |
|---|
B. Torres CF |
H. Ramos DH |
N. Arenado 3B |
E. Rosario RF-LF |
C. Vazquez C-1B |
M. Melendez 1B |
a M. Maldonado PH-C |
e E. Rivera PH |
M. Lugo LF |
b C. Cortes PH-RF |
L. Vazquez SS |
c W. Castro PH-2B |
E. Arroyo 2B |
d D. Hernaiz PH-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .077 | .235 | .154 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .250 | .214 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .214 | .231 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .500 | .400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .500 |
| 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 |
a-bateó rodado a segunda por Melendez en la 4o
b-falló con un globo al campocorto por M. Lugo en la 7o
c-bateó rodado al lanzador por L. Vázquez en la 7o
d-falló con un globo al campocorto por Arroyo en la 7o
e-bateó rodado a segunda por Maldonado en la 9o
- Bateando
- 2BTorres (1, Allen)
- RBIMaldonado (5), Arenado (2)
- SHC. Vázquez
- Team LOB4
- Team RISP1-6 (Maldonado 0-2, Arenado 1-1, C. Vázquez 0-1, Ramos 0-1, M. Lugo 0-1)
- Corrido de bases
- CSM. Lugo (1, 2o base de Balazovic/Hicks)
- Fildeo
- DP1 (Arroyo-L. Vázquez-Melendez)
Pitcheo de Canadá
| pitchers |
|---|
J. Balazovic (W, 1-0) |
L. Allen (H, 1) |
B. Dykxhoorn (S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 47-28 | 3.00 |
| 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43-32 | 2.70 |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33-23 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 123-83 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAllen 9/13; Balazovic 9/11; Dykxhoorn 6/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAllen-7-5-9-11; Balazovic-9-10-5-4; Dykxhoorn-6-3-6-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAllen 4-3; Balazovic 0-3; Dykxhoorn 4-4
- Marcadores de juegosJ Balazovic 54
Pitcheo de Puerto Rico
| pitchers |
|---|
J. De Leon (L, 0-1) |
R. Garcia |
R. Burgos |
J. Espada |
L. Quinones |
R. Velez |
A. Reyes |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42-24 | 6.75 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17-8 | 0.00 |
| 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38-25 | 3.86 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17-6 | 0.00 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-18 | 0.00 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 0.00 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 156-90 |
- Pitcheo
- HBPJ. Naylor (by De León); Hicks (by Velez); Clarke (by Reyes)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosDe León 4/11; Velez 0/3; Espada 1/4; Quinones 3/6; Reyes 1/3; Burgos 6/8; Garcia 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoDe León-4-5-7-7; Velez-1-0-0-2; Espada-4-1-0-1; Quinones-4-8-2-4; Reyes-2-2-1-1; Burgos-9-6-5-5; Garcia-1-2-4-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasDe León 3-3; Velez 0-1; Espada 0-1; Quinones 2-2; Reyes 0-1; Burgos 2-1; Garcia 0-1
- Marcadores de juegosJ De Leon 48
Anotaciones
Entrada | CAN | PUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Torres anotó, Ramos casado en tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | O'Neill se embasó por base por bolas, Clarke anotó, J. Naylor a segunda, Julien a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Black se embasó por base por bolas, Julien anotó, O'Neill a segunda, J. Naylor a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Toro bateó sencillo al jardín derecho, Caissie anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Maldonado falló con rodado a segunda, Arenado anotó, Rosario a tercera. | 3 | 2 | ||
Información del partido
Hiram Bithorn Stadium
5:00 PM, 10 de Marzo, 2026
San Juan, Puerto Rico
Asistencia: 18,997