Las VegasAces
- 12-4
- 2° en Western Conference Division
Estadísticas de Las Vegas Aces 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| A'ja Wilson C |
| Jackie Young G |
| Chennedy Carter G |
| Chelsea Gray G |
| NaLyssa Smith A |
| Jewell Loyd G |
| Cheyenne Parker-Tyus A |
| Stephanie Talbot A |
| Kierstan Bell A |
| Brianna Turner A |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 31.9 | 25.7 | 1.9 | 7.2 | 9.1 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 1.2 |
| 16 | 16 | 31.9 | 15.4 | 1.2 | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 3.3 |
| 10 | 0 | 17.8 | 14.4 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 0.9 |
| 16 | 16 | 32.8 | 12.1 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 7.3 | 1.1 | 0.4 | 3.3 | 2.1 | 2.2 |
| 16 | 16 | 23.9 | 12.0 | 2.1 | 4.5 | 6.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | 0.9 |
| 14 | 0 | 26.9 | 7.6 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 1.6 |
| 13 | 0 | 9.8 | 4.1 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.7 |
| 16 | 16 | 19.3 | 4.1 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 2.3 |
| 12 | 0 | 11.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 |
| 15 | 0 | 9.9 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 |
| 16 | 90.1 | 8.6 | 27.1 | 35.7 | 23.3 | 6.8 | 5.8 | 12.6 | 17.4 | 1.8 |
Tiros - Total
| Nombre |
|---|
| A'ja Wilson C |
| Jackie Young G |
| Chennedy Carter G |
| Chelsea Gray G |
| NaLyssa Smith A |
| Jewell Loyd G |
| Cheyenne Parker-Tyus A |
| Stephanie Talbot A |
| Kierstan Bell A |
| Brianna Turner A |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 17.4 | 52.7 | 1.1 | 2.3 | 45.9 | 6.3 | 7.4 | 84.0 | 8.1 | 15.1 | 53.7 | 1.473 | 0.56 |
| 5.9 | 13.8 | 43.2 | 2.0 | 5.4 | 37.2 | 1.6 | 1.8 | 89.3 | 3.9 | 8.4 | 47.0 | 1.123 | 0.50 |
| 5.6 | 9.1 | 61.5 | 1.0 | 1.9 | 52.6 | 2.2 | 3.0 | 73.3 | 4.6 | 7.2 | 63.9 | 1.582 | 0.67 |
| 4.3 | 9.8 | 43.9 | 2.3 | 5.2 | 43.4 | 1.2 | 1.3 | 90.5 | 2.1 | 4.6 | 44.6 | 1.229 | 0.55 |
| 4.9 | 6.9 | 70.3 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 2.2 | 4.1 | 53.8 | 4.8 | 6.8 | 71.3 | 1.730 | 0.71 |
| 2.7 | 7.5 | 36.2 | 1.7 | 5.3 | 32.4 | 0.5 | 0.8 | 63.6 | 1.0 | 2.2 | 45.2 | 1.019 | 0.48 |
| 1.5 | 3.0 | 51.3 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.8 | 1.2 | 68.8 | 1.4 | 2.5 | 54.5 | 1.359 | 0.54 |
| 1.5 | 3.6 | 42.1 | 0.6 | 2.3 | 27.8 | 0.4 | 0.7 | 63.6 | 0.9 | 1.3 | 66.7 | 1.140 | 0.51 |
| 0.5 | 2.8 | 17.6 | 0.3 | 1.9 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 27.3 | 0.441 | 0.22 |
| 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 1.167 | 0.50 |
| 33.7 | 69.1 | 48.8 | 8.4 | 22.9 | 36.8 | 14.3 | 18.9 | 75.2 | 25.3 | 46.1 | 54.7 | 1.304 | 0.55 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando