Los AngelesSparks
- 12-22
- 6° en Western Conference Division
Estadísticas de Los Angeles Sparks 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 34.5 | 23.9 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 6.4 | 1.2 | 0.0 | 3.1 | 3.4 | 2.1 |
| 33 | 33 | 31.3 | 16.8 | 1.8 | 7.0 | 8.8 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| 34 | 34 | 29.6 | 15.1 | 2.1 | 5.3 | 7.3 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 3.0 | 1.3 |
| 34 | 26 | 29.0 | 14.1 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 1.6 | 1.1 |
| 34 | 32 | 27.8 | 9.2 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 5.3 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | 2.7 |
| 25 | 1 | 18.2 | 9.1 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 3.6 | 0.6 |
| 32 | 32 | 27.8 | 8.8 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 3.2 | 1.7 |
| 2 | 0 | 11.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.8 |
| 2 | 0 | 17.5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 13 | 0 | 6.7 | 4.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.7 |
| 13 | 0 | 11.2 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 2.1 |
| 31 | 0 | 10.4 | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.5 |
| 3 | 0 | 9.7 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | INF |
| 4 | 0 | 6.0 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.7 |
| 29 | 0 | 9.1 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.9 |
| 15 | 0 | 6.9 | 2.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 2.5 |
| 10 | 0 | 5.0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
| 3 | 0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | INF |
| 34 | 88.3 | 7.6 | 23.5 | 31.1 | 22.1 | 7.6 | 3.1 | 14.2 | 19.9 | 1.5 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | 15.7 | 52.7 | 2.6 | 6.8 | 38.3 | 4.8 | 6.0 | 80.6 | 5.7 | 8.9 | 63.6 | 1.527 | 0.61 |
| 6.5 | 12.9 | 50.8 | 1.5 | 3.7 | 39.7 | 2.3 | 2.7 | 84.4 | 5.1 | 9.2 | 55.3 | 1.308 | 0.56 |
| 5.9 | 10.5 | 56.0 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 3.1 | 4.5 | 68.8 | 5.6 | 9.4 | 59.5 | 1.443 | 0.57 |
| 4.8 | 10.6 | 45.7 | 1.6 | 4.1 | 39.7 | 2.8 | 3.5 | 81.4 | 3.2 | 6.4 | 49.5 | 1.337 | 0.53 |
| 3.4 | 8.7 | 39.1 | 1.3 | 4.4 | 28.5 | 1.1 | 1.3 | 86.7 | 2.1 | 4.3 | 50.0 | 1.057 | 0.46 |
| 3.2 | 6.4 | 49.7 | 0.8 | 2.6 | 32.3 | 1.9 | 2.6 | 75.0 | 2.3 | 3.8 | 61.7 | 1.428 | 0.56 |
| 3.1 | 8.5 | 36.9 | 1.3 | 4.4 | 29.1 | 1.3 | 1.4 | 90.9 | 1.8 | 4.1 | 45.4 | 1.037 | 0.44 |
| 1.5 | 2.0 | 75.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 2.500 | 0.88 |
| 2.0 | 6.0 | 33.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.833 | 0.33 |
| 1.2 | 2.2 | 53.6 | 0.7 | 1.3 | 52.9 | 1.0 | 1.2 | 81.3 | 0.5 | 0.8 | 54.5 | 1.857 | 0.70 |
| 1.3 | 3.5 | 37.0 | 0.5 | 2.4 | 22.6 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 0.913 | 0.45 |
| 0.8 | 2.4 | 35.1 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 0.5 | 0.6 | 83.3 | 0.2 | 0.5 | 41.2 | 1.162 | 0.48 |
| 1.0 | 2.7 | 37.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 1.000 | 0.38 |
| 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 1.250 | 0.63 |
| 0.9 | 2.2 | 41.3 | 0.3 | 1.1 | 28.1 | 0.3 | 0.6 | 58.8 | 0.6 | 1.1 | 54.8 | 1.127 | 0.48 |
| 0.8 | 2.2 | 36.4 | 0.5 | 1.6 | 29.2 | 0.3 | 0.5 | 62.5 | 0.3 | 0.6 | 55.6 | 1.091 | 0.47 |
| 0.3 | 1.1 | 27.3 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 1.1 | 1.5 | 73.3 | 0.2 | 0.7 | 28.6 | 1.636 | 0.32 |
| 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 32.0 | 68.9 | 46.4 | 8.9 | 26.8 | 33.3 | 15.4 | 19.8 | 78.0 | 23.0 | 42.1 | 54.7 | 1.281 | 0.53 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando